データ最終更新
概要: 2026/04/12 20:08
現在のタブ: 2026/04/12 20:11
| Previous Club Career | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 13 | DF | 順天堂大学2023-2024関東大学2部 | 2 | 23 | 2029 | PREV | 2 | 38 | 37 | 3374 | |
| 32 | DF | 愛媛2023-2024J2 / J3 | 4 | 73 | 6504 | PREV | 0 | 38 | 38 | 3362 | |
| 7 | MF | 水戸2024J2 | 1 | 33 | 2336 | PREV | 3 | 38 | 38 | 3280 | |
| 12 | GK | 鹿児島2023-2024J2 / J3 | 0 | 45 | 4050 | PREV | 0 | 34 | 34 | 3060 | |
| 11 | MF | いわき2024J2 | 3 | 35 | 2166 | PREV | 6 | 35 | 31 | 2353 | |
| 27 | MF | 水戸2024J2 | 0 | 16 | 1371 | PREV | 0 | 36 | 29 | 2303 | |
| 33 | MF | 藤枝2023-2024J2 | 2 | 35 | 2935 | PREV | 2 | 35 | 24 | 2227 | |
| 16 | MF | 清水2023-2024J2 | 2 | 41 | 1435 | PREV | 3 | 32 | 28 | 2218 | |
| 37 | DF | 愛媛2023-2024J2 / J3 | 2 | 64 | 5445 | PREV | 2 | 25 | 23 | 1997 | |
| 5 | DF | 水戸2024J2 | 2 | 17 | 1526 | PREV | 2 | 25 | 23 | 1844 | |
| 2 | MF | 山形2024J2 | 0 | 14 | 177 | PREV | 1 | 27 | 17 | 1439 | |
| 34 | FW | C大阪2024J1 | 0 | 13 | 279 | PREV | 6 | 23 | 19 | 1340 | |
| 47 | FW | サガン鳥栖U-182023-2024プレミアWEST | 9 | 28 | 2188 | PREV | 5 | 33 | 6 | 1082 | |
| 4 | DF | 甲府2024J2 | 0 | 23 | 1934 | PREV | 2 | 19 | 12 | 1081 | |
| 91 | DF | 琉球2023-2024J3 | 1 | 62 | 4563 | PREV | 0 | 22 | 5 | 668 | |
| 22 | MF | 新潟2023-2024J1 | 1 | 44 | 2094 | PREV | 0 | 10 | 7 | 622 | |
| 15 | FW | 山口2024J2 | 2 | 10 | 608 | PREV | 3 | 13 | 6 | 561 | |
| 19 | FW | サガン鳥栖U-182023-2024プレミアWEST | 20 | 35 | 2726 | PREV | 2 | 22 | 1 | 429 | |
| 18 | MF | 拓殖大学2023関東大学1部 | 6 | 12 | 996 | PREV | 1 | 15 | 2 | 405 | |
| 21 | GK | C大阪2023-2024J1 | 0 | 13 | 1124 | PREV | 0 | 4 | 4 | 360 | |
| 14 | MF | サガン鳥栖U-182023プレミアWEST | 4 | 20 | 1700 | PREV | 1 | 6 | 1 | 137 | |
| 26 | DF | 筑波大学2023-2024関東大学1部 | 6 | 34 | 2818 | PREV | 0 | 3 | 1 | 101 | |
| 25 | MF | 法政大学2023関東大学1部 | 0 | 17 | 1384 | PREV | 0 | 1 | 0 | 15 | |
| 1 | GK | 奈良2023J3 | 0 | 17 | 1499 | PREV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | MF | 甲府2023J2 | 2 | 13 | 881 | PREV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | GK | 藤枝2024J2 | 0 | 9 | 810 | PREV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | DF | 山口2023-2024J2 | 3 | 32 | 2181 | PREV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | MF | サガン鳥栖U-182024プレミアWEST | 0 | 15 | 970 | PREV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* その年の出場選手を起点に、現在所属クラブ以外で直近に在籍していたクラブの通算成績を表示しています。前所属クラブのデータがある選手のみ表示します。