データ最終更新
概要: 2026/04/12 13:53
現在のタブ: 2026/04/12 15:35
| Previous Club Career | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 5 | DF | 熊本2023-2024J2 | 6 | 78 | 6947 | PREV | 0 | 34 | 34 | 2953 | |
| 71 | MF | 名古屋2023-2024J1 | 2 | 26 | 822 | PREV | 6 | 38 | 36 | 2863 | |
| 23 | MF | C大阪2023-2024J1 | 2 | 36 | 2346 | PREV | 3 | 26 | 26 | 2257 | |
| 6 | MF | 京都2023-2024J1 | 0 | 52 | 3544 | PREV | 4 | 35 | 21 | 1957 | |
| 39 | MF | 筑波大学2023-2024関東大学1部 | 11 | 42 | 3324 | PREV | 4 | 34 | 21 | 1873 | |
| 8 | MF | C大阪2023-2024J1 | 4 | 50 | 2780 | PREV | 0 | 28 | 19 | 1699 | |
| 9 | FW | C大阪2023-2024J1 | 1 | 14 | 209 | PREV | 6 | 30 | 19 | 1580 | |
| 25 | MF | 福岡2023J1 | 0 | 13 | 828 | PREV | 0 | 22 | 18 | 1520 | |
| 20 | FW | 福岡2023-2024J1 | 6 | 45 | 2174 | PREV | 4 | 30 | 15 | 1301 | |
| 38 | DF | 柏2023-2024J1 | 0 | 26 | 1262 | PREV | 0 | 23 | 12 | 1022 | |
| 18 | MF | 横浜FC2023-2024J2 / J1 | 3 | 62 | 4514 | PREV | 1 | 15 | 8 | 794 | |
| 13 | GK | 新潟2023-2024J1 | 0 | 9 | 810 | PREV | 0 | 8 | 8 | 720 | |
| 50 | MF | 早稲田大学2023関東大学2部 | 4 | 20 | 1747 | PREV | 1 | 11 | 7 | 641 | |
| 2 | DF | 讃岐2023J3 | 1 | 37 | 3209 | PREV | 3 | 30 | 1 | 617 | |
| 33 | MF | ジュビロ磐田U-182023プレミアWEST | 2 | 18 | 1351 | PREV | 2 | 21 | 6 | 532 | |
| 22 | DF | 鳥栖2024J1 | 0 | 20 | 968 | PREV | 0 | 7 | 5 | 501 | |
| 79 | MF | 徳島2024J2 | 7 | 34 | 2135 | PREV | 1 | 7 | 4 | 287 | |
| 26 | DF | 千葉2023J2 | 1 | 12 | 970 | PREV | 0 | 1 | 0 | 18 | |
| 77 | MF | 北九州2024J3 | 4 | 20 | 1369 | PREV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | MF | 山口2024J2 | 0 | 30 | 2454 | PREV | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 45 | DF | ジュビロ磐田U-182023プレミアWEST | 0 | 2 | 180 | PREV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* その年の出場選手を起点に、現在所属クラブ以外で直近に在籍していたクラブの通算成績を表示しています。前所属クラブのデータがある選手のみ表示します。