データ最終更新
概要: 2026/04/12 17:25
現在のタブ: 2026/04/12 19:07
| Previous Club Career | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 9 | FW | 磐田2023-2024J1 / J2 | 28 | 63 | 5208 | PREV | 4 | 36 | 35 | 3025 | |
| 14 | MF | 湘南2023-2024J1 | 5 | 44 | 3789 | PREV | 1 | 28 | 25 | 2280 | |
| 39 | FW | 明治大学2023-2024関東大学1部 | 28 | 43 | 3731 | PREV | 6 | 32 | 21 | 2126 | |
| 51 | FW | C大阪2023J1 | 3 | 17 | 764 | PREV | 3 | 35 | 23 | 2021 | |
| 13 | MF | 新潟2023-2024J1 | 4 | 27 | 1979 | PREV | 4 | 27 | 16 | 1298 | |
| 41 | FW | 浦和2024J1 | 2 | 24 | 1347 | PREV | 2 | 27 | 12 | 998 | |
| 17 | FW | 柏2024J1 | 10 | 38 | 1843 | PREV | 6 | 20 | 9 | 859 | |
| 18 | MF | 札幌2023-2024J1 | 4 | 67 | 5256 | PREV | 1 | 22 | 7 | 804 | |
| 35 | FW | サンフレッチェ広島F.Cユース2023-2024プレミアWEST | 7 | 22 | 1551 | PREV | 0 | 16 | 8 | 800 | |
| 20 | MF | 横浜FC2023-2024J2 / J1 | 3 | 62 | 4514 | PREV | 0 | 4 | 3 | 220 | |
| 10 | MF | 横浜FM2023J1 | 2 | 18 | 583 | PREV | 0 | 4 | 0 | 26 | |
| 40 | MF | 水戸2023J2 | 6 | 40 | 3177 | PREV | 0 | 2 | 0 | 23 | |
| 36 | FW | サンフレッチェ広島F.Cユース2023-2024プレミアWEST | 24 | 35 | 2310 | PREV | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| 27 | DF | 京都2023J1 | 0 | 18 | 847 | PREV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | GK | 慶應義塾大学2023-2024関東大学3部 / 関東大学2部 | 5 | 39 | 2930 | PREV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | MF | サンフレッチェ広島F.Cユース2023-2024プレミアWEST | 10 | 28 | 1791 | PREV | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 38 | GK | 早稲田大学2023-2024関東大学2部 | 0 | 29 | 2565 | PREV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* その年の出場選手を起点に、現在所属クラブ以外で直近に在籍していたクラブの通算成績を表示しています。前所属クラブのデータがある選手のみ表示します。