データ最終更新
概要: 2026/04/12 13:55
現在のタブ: 2026/04/12 15:35
| Previous Club Career | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 3 | DF | 金沢2023J2 | 0 | 15 | 1001 | PREV | 4 | 34 | 33 | 2975 | |
| 17 | DF | 柏2023-2024J1 | 0 | 38 | 2037 | PREV | 1 | 30 | 28 | 2582 | |
| 14 | MF | 慶應義塾大学2023-2024関東大学3部 / 関東大学2部 | 5 | 39 | 2930 | PREV | 2 | 38 | 26 | 2321 | |
| 77 | FW | 富山2023-2024J3 | 9 | 46 | 2814 | PREV | 2 | 31 | 13 | 1229 | |
| 11 | MF | 日本大学2023-2024関東大学1部 | 19 | 42 | 3738 | PREV | 1 | 24 | 13 | 1154 | |
| 20 | MF | 宮崎2024J3 | 2 | 22 | 1222 | PREV | 0 | 24 | 11 | 1129 | |
| 29 | FW | 栃木SC2023-2024J2 | 12 | 63 | 3849 | PREV | 2 | 29 | 8 | 1089 | |
| 24 | MF | 日本体育大学2023-2024関東大学2部 | 4 | 32 | 1928 | PREV | 0 | 15 | 12 | 1086 | |
| 22 | DF | 仙台2023-2024J2 | 0 | 67 | 5392 | PREV | 0 | 17 | 9 | 966 | |
| 25 | MF | 福岡2023-2024J1 | 0 | 11 | 216 | PREV | 0 | 15 | 11 | 963 | |
| 21 | DF | 清水2023J2 | 0 | 2 | 102 | PREV | 0 | 12 | 10 | 851 | |
| 2 | DF | 明治大学2023関東大学1部 | 0 | 19 | 1436 | PREV | 0 | 10 | 5 | 458 | |
| 97 | GK | 琉球2024J3 | 0 | 30 | 2698 | PREV | 0 | 4 | 4 | 360 | |
| 5 | DF | 山梨学院大学2023-2024関東大学2部 | 5 | 36 | 3177 | PREV | 0 | 6 | 3 | 276 | |
| 30 | GK | G大阪2023-2024J1 | 0 | 1 | 90 | PREV | 0 | 2 | 2 | 180 | |
| 13 | MF | 専修大学2023関東大学3部 | 10 | 19 | 1382 | PREV | 0 | 5 | 1 | 95 | |
| 18 | MF | 広島2023-2024J1 | 0 | 15 | 331 | PREV | 0 | 1 | 0 | 13 | |
| 39 | MF | 日本体育大学2023-2024関東大学2部 | 0 | 22 | 903 | PREV | 0 | 1 | 0 | 3 | |
* その年の出場選手を起点に、現在所属クラブ以外で直近に在籍していたクラブの通算成績を表示しています。前所属クラブのデータがある選手のみ表示します。