データ最終更新
概要: 2026/04/12 13:54
現在のタブ: 2026/04/12 15:35
| Previous Club Career | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 13 | DF | 鹿児島2023-2024J2 / J3 | 4 | 56 | 4175 | PREV | 0 | 27 | 27 | 2375 | |
| 5 | DF | 徳島2023J2 | 3 | 28 | 2391 | PREV | 1 | 28 | 26 | 2311 | |
| 10 | FW | 仙台2023J2 | 6 | 38 | 2587 | PREV | 4 | 32 | 27 | 2279 | |
| 90 | FW | 湘南2023-2024J1 | 1 | 7 | 258 | PREV | 11 | 35 | 30 | 2278 | |
| 88 | MF | 鹿島2023-2024J1 | 2 | 35 | 1055 | PREV | 8 | 34 | 27 | 2065 | |
| 7 | MF | 町田2023J2 | 0 | 18 | 1330 | PREV | 0 | 22 | 21 | 1905 | |
| 22 | DF | 群馬2023-2024J2 | 0 | 52 | 4103 | PREV | 0 | 21 | 21 | 1841 | |
| 71 | MF | 清水2024J2 | 1 | 36 | 2699 | PREV | 0 | 22 | 20 | 1750 | |
| 19 | DF | 群馬2023J2 | 4 | 30 | 2533 | PREV | 4 | 17 | 16 | 1459 | |
| 14 | MF | 横浜FC2023J1 | 0 | 25 | 1007 | PREV | 3 | 31 | 14 | 1410 | |
| 21 | MF | 鹿児島2024J2 | 1 | 32 | 2132 | PREV | 0 | 21 | 16 | 1375 | |
| 31 | GK | 横浜FM2024J1 | 0 | 0 | 0 | PREV | 0 | 9 | 9 | 810 | |
| 17 | MF | 鳥栖2024J1 | 1 | 7 | 221 | PREV | 3 | 15 | 7 | 772 | |
| 45 | GK | 甲府2023-2024J2 | 0 | 29 | 2555 | PREV | 0 | 7 | 7 | 630 | |
| 55 | FW | 関東学院大学2023-2024関東大学2部 / 関東大学1部 | 19 | 40 | 3175 | PREV | 4 | 27 | 2 | 528 | |
| 20 | MF | 横浜FM2023J1 | 1 | 15 | 475 | PREV | 0 | 12 | 3 | 351 | |
| 17 | MF | 仙台2023J2 | 1 | 20 | 609 | PREV | 0 | 4 | 2 | 181 | |
| 49 | DF | 鳥栖2023J1 | 0 | 2 | 144 | PREV | 0 | 4 | 0 | 112 | |
| 27 | MF | 藤枝2023-2024J2 | 3 | 68 | 5164 | PREV | 0 | 5 | 0 | 77 | |
| 23 | FW | 札幌2023-2024J1 | 1 | 12 | 380 | PREV | 0 | 4 | 0 | 12 | |
* その年の出場選手を起点に、現在所属クラブ以外で直近に在籍していたクラブの通算成績を表示しています。前所属クラブのデータがある選手のみ表示します。