データ最終更新
概要: 2026/04/12 13:55
現在のタブ: 2026/04/12 19:05
| Previous Club Career | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 24 | DF | C大阪2023-2024J1 | 0 | 60 | 5021 | PREV | 2 | 30 | 28 | 2525 | |
| 20 | FW | 熊本2023-2024J2 | 19 | 44 | 3312 | PREV | 10 | 29 | 26 | 2262 | |
| 6 | MF | 横浜FM2023-2024J1 | 2 | 54 | 4376 | PREV | 3 | 25 | 21 | 1818 | |
| 10 | MF | 藤枝2023J2 | 6 | 40 | 3407 | PREV | 3 | 30 | 18 | 1753 | |
| 29 | FW | 清水2023-2024J2 | 20 | 68 | 4488 | PREV | 10 | 30 | 19 | 1718 | |
| 44 | MF | 甲府2023J2 | 2 | 20 | 1153 | PREV | 0 | 32 | 15 | 1602 | |
| 28 | DF | 秋田2023-2024J2 | 5 | 77 | 6930 | PREV | 2 | 24 | 17 | 1553 | |
| 15 | DF | 山口2023-2024J2 | 0 | 70 | 6066 | PREV | 0 | 25 | 15 | 1378 | |
| 42 | MF | 山形2023-2024J2 | 11 | 77 | 5437 | PREV | 2 | 14 | 14 | 1225 | |
| 18 | MF | 山形2024J2 | 1 | 14 | 409 | PREV | 2 | 27 | 8 | 942 | |
| 17 | FW | 金沢2023J2 | 7 | 35 | 2128 | PREV | 0 | 16 | 9 | 761 | |
| 39 | FW | 徳島2023J2 | 13 | 37 | 2414 | PREV | 0 | 12 | 7 | 644 | |
| 35 | GK | 長崎2024J2 | 0 | 16 | 1440 | PREV | 0 | 7 | 7 | 630 | |
| 27 | MF | 順天堂大学2023-2024関東大学2部 | 5 | 31 | 2246 | PREV | 0 | 12 | 1 | 209 | |
| 25 | MF | 町田2023-2024J1 / J2 | 2 | 31 | 954 | PREV | 1 | 7 | 2 | 196 | |
| 3 | DF | 立教大学2023関東大学2部 | 1 | 12 | 1043 | PREV | 0 | 2 | 2 | 164 | |
| 26 | DF | 大宮2024J3 | 0 | 9 | 380 | PREV | 0 | 5 | 1 | 160 | |
| 36 | DF | G大阪2024J1 | 0 | 13 | 648 | PREV | 0 | 4 | 1 | 129 | |
| 38 | MF | 讃岐2023-2024J3 | 8 | 68 | 5020 | PREV | 0 | 5 | 0 | 34 | |
* その年の出場選手を起点に、現在所属クラブ以外で直近に在籍していたクラブの通算成績を表示しています。前所属クラブのデータがある選手のみ表示します。