データ最終更新
概要: 2026/04/12 15:29
現在のタブ: 2026/04/12 15:37
| Previous Club Career | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 7 | FW | 長野2023-2024J3 | 4 | 69 | 5295 | PREV | 9 | 37 | 34 | 2865 | |
| 3 | DF | 富山2023J3 | 1 | 36 | 3074 | PREV | 0 | 32 | 31 | 2774 | |
| 13 | GK | 千葉2023J2 | 0 | 0 | 0 | PREV | 0 | 25 | 24 | 2179 | |
| 8 | DF | 八戸2023-2024J3 | 1 | 68 | 4793 | PREV | 0 | 28 | 22 | 2040 | |
| 37 | MF | 長崎2023-2024J2 | 0 | 7 | 148 | PREV | 1 | 28 | 22 | 1936 | |
| 36 | DF | 岩手2024J3 | 0 | 30 | 1822 | PREV | 1 | 32 | 21 | 1916 | |
| 27 | MF | 岩手2023J3 | 2 | 38 | 2961 | PREV | 1 | 27 | 20 | 1557 | |
| 30 | DF | 秋田2023-2024J2 | 1 | 40 | 2314 | PREV | 1 | 16 | 16 | 1367 | |
| 32 | FW | 鳥栖2023-2024J1 | 3 | 22 | 488 | PREV | 4 | 23 | 12 | 1233 | |
| 20 | FW | 讃岐2023-2024J3 | 1 | 35 | 1630 | PREV | 1 | 24 | 14 | 1223 | |
| 9 | FW | 秋田2023-2024J2 | 6 | 68 | 3530 | PREV | 6 | 25 | 13 | 1180 | |
| 11 | MF | 岩手2023-2024J3 | 7 | 55 | 3125 | PREV | 2 | 21 | 12 | 1002 | |
| 18 | FW | 鳥取2024J3 | 8 | 37 | 1504 | PREV | 2 | 27 | 9 | 999 | |
| 4 | FW | 長野2023J3 | 5 | 34 | 2355 | PREV | 1 | 13 | 9 | 809 | |
| 6 | MF | 松本2023-2024J3 | 1 | 47 | 3598 | PREV | 1 | 13 | 8 | 742 | |
| 10 | FW | 町田2023J2 | 0 | 1 | 0 | PREV | 3 | 17 | 8 | 733 | |
| 2 | DF | 東洋大学2023関東大学1部 | 1 | 19 | 1710 | PREV | 1 | 11 | 6 | 566 | |
| 35 | MF | 鳥取2024J3 | 0 | 5 | 99 | PREV | 1 | 8 | 5 | 440 | |
| 5 | MF | 松本2023-2024J3 | 4 | 37 | 1636 | PREV | 2 | 10 | 0 | 225 | |
| 48 | FW | 水戸2024J2 | 4 | 13 | 546 | PREV | 0 | 4 | 0 | 52 | |
| 47 | GK | 沖縄SV2024JFL | 0 | 2 | 180 | PREV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* その年の出場選手を起点に、現在所属クラブ以外で直近に在籍していたクラブの通算成績を表示しています。前所属クラブのデータがある選手のみ表示します。