データ最終更新
概要: 2026/04/12 13:52
現在のタブ: 2026/04/12 13:55
| Previous Club Career | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 49 | GK | 横浜FC2023J1 | 0 | 13 | 1170 | PREV | 0 | 37 | 36 | 3316 | |
| 18 | DF | 新潟2023J1 | 0 | 11 | 489 | PREV | 1 | 31 | 31 | 2760 | |
| 2 | DF | 柏2023-2024J1 | 0 | 34 | 2538 | PREV | 0 | 28 | 28 | 2432 | |
| 24 | MF | 山形2023J2 | 2 | 37 | 1996 | PREV | 0 | 27 | 27 | 2307 | |
| 39 | MF | FC東京2024J1 | 0 | 3 | 47 | PREV | 6 | 28 | 22 | 2044 | |
| 15 | DF | 北九州2024J3 | 2 | 36 | 3240 | PREV | 0 | 25 | 21 | 1952 | |
| 50 | MF | 横浜FM2024J1 | 1 | 13 | 743 | PREV | 0 | 25 | 19 | 1769 | |
| 33 | MF | 清水2023J2 | 3 | 22 | 827 | PREV | 1 | 36 | 14 | 1543 | |
| 28 | MF | 磐田2023-2024J1 / J2 | 9 | 73 | 4499 | PREV | 1 | 28 | 16 | 1530 | |
| 4 | DF | 秋田2023J2 | 1 | 35 | 3106 | PREV | 0 | 19 | 16 | 1460 | |
| 22 | FW | 京都2023-2024J1 | 0 | 25 | 1117 | PREV | 5 | 32 | 18 | 1369 | |
| 19 | MF | いわき2023J2 | 7 | 20 | 1171 | PREV | 3 | 32 | 14 | 1073 | |
| 88 | DF | 琉球2023J3 | 3 | 32 | 2106 | PREV | 1 | 19 | 11 | 948 | |
| 41 | MF | 新潟2024J1 | 1 | 23 | 1724 | PREV | 0 | 11 | 10 | 781 | |
| 3 | MF | 流通経済大学2023-2024関東大学1部 | 5 | 43 | 3589 | PREV | 0 | 10 | 5 | 403 | |
| 17 | MF | 千葉2023J2 | 0 | 13 | 620 | PREV | 0 | 6 | 2 | 225 | |
| 7 | MF | 清水2023J2 | 0 | 3 | 118 | PREV | 0 | 11 | 0 | 151 | |
| 45 | MF | 徳島2024J2 | 7 | 34 | 2135 | PREV | 0 | 11 | 0 | 124 | |
| 77 | GK | 広島2023-2024J1 | 0 | 0 | 0 | PREV | 0 | 2 | 1 | 123 | |
| 23 | MF | いわき2023-2024J2 | 1 | 26 | 1994 | PREV | 0 | 2 | 0 | 25 | |
| 29 | FW | 秋田2023J2 | 5 | 27 | 1460 | PREV | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 11 | FW | 明治大学2023関東大学1部 | 14 | 19 | 1279 | PREV | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 21 | GK | 東洋大学2023関東大学1部 | 0 | 19 | 1710 | PREV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | GK | 柏2023-2024J1 | 0 | 7 | 630 | PREV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | MF | 中央大学2023-2024関東大学1部 | 3 | 38 | 2960 | PREV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* その年の出場選手を起点に、現在所属クラブ以外で直近に在籍していたクラブの通算成績を表示しています。前所属クラブのデータがある選手のみ表示します。