データ最終更新
概要: 2026/04/12 13:54
現在のタブ: 2026/04/12 15:35
| Previous Club Career | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 16 | DF | 北九州2023J3 | 1 | 38 | 3399 | PREV | 2 | 36 | 32 | 2912 | |
| 29 | MF | YS横浜2023J3 | 7 | 26 | 1774 | PREV | 5 | 30 | 27 | 2346 | |
| 5 | DF | 水戸2023-2024J2 | 3 | 47 | 2897 | PREV | 1 | 27 | 22 | 1954 | |
| 34 | FW | 鹿児島2023-2024J2 / J3 | 8 | 63 | 3170 | PREV | 4 | 35 | 25 | 1795 | |
| 10 | FW | 松本2023J3 | 19 | 36 | 3137 | PREV | 10 | 22 | 21 | 1760 | |
| 32 | DF | 新潟2023-2024J1 | 0 | 16 | 677 | PREV | 0 | 23 | 17 | 1608 | |
| 20 | MF | 山口2023-2024J2 | 2 | 63 | 4107 | PREV | 1 | 29 | 21 | 1594 | |
| 30 | DF | 水戸2024J2 | 0 | 11 | 737 | PREV | 3 | 14 | 13 | 1220 | |
| 71 | DF | 国士舘大学2023-2024関東大学1部 | 1 | 23 | 1753 | PREV | 1 | 15 | 14 | 1216 | |
| 19 | DF | 愛媛2024J2 | 0 | 32 | 2475 | PREV | 0 | 13 | 11 | 1039 | |
| 80 | MF | 金沢2023J2 | 1 | 33 | 963 | PREV | 1 | 15 | 9 | 998 | |
| 31 | MF | 栃木SC2023-2024J2 | 1 | 41 | 2689 | PREV | 0 | 32 | 7 | 949 | |
| 14 | MF | 金沢2023J2 | 1 | 12 | 518 | PREV | 0 | 21 | 7 | 861 | |
| 2 | DF | 栃木SC2023J2 | 0 | 24 | 1638 | PREV | 2 | 11 | 9 | 830 | |
| 40 | FW | 群馬2024J2 | 3 | 36 | 1168 | PREV | 1 | 31 | 6 | 689 | |
| 66 | MF | 関東学院大学2023-2024関東大学2部 / 関東大学1部 | 0 | 28 | 1696 | PREV | 0 | 8 | 5 | 407 | |
| 90 | FW | 山口2023-2024J2 | 9 | 48 | 2881 | PREV | 0 | 10 | 1 | 229 | |
| 18 | FW | 群馬2023-2024J2 | 6 | 55 | 3834 | PREV | 0 | 3 | 0 | 15 | |
| 23 | GK | 長野2023J3 | 0 | 3 | 270 | PREV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* その年の出場選手を起点に、現在所属クラブ以外で直近に在籍していたクラブの通算成績を表示しています。前所属クラブのデータがある選手のみ表示します。