データ最終更新
概要: 2026/04/12 13:55
現在のタブ: 2026/04/12 19:05
| Previous Club Career | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 25 | MF | 名古屋2023-2024J1 | 1 | 18 | 653 | PREV | 0 | 32 | 28 | 2547 | |
| 29 | DF | 栃木SC2023-2024J2 | 4 | 61 | 4965 | PREV | 1 | 30 | 27 | 2341 | |
| 44 | DF | 福岡2023-2024J1 | 0 | 3 | 133 | PREV | 3 | 32 | 25 | 2249 | |
| 24 | MF | 水戸2024J2 | 2 | 29 | 1504 | PREV | 2 | 31 | 25 | 2218 | |
| 19 | DF | 長野2024J3 | 4 | 30 | 2256 | PREV | 0 | 30 | 24 | 2156 | |
| 10 | FW | 群馬2023-2024J2 | 9 | 65 | 4458 | PREV | 5 | 34 | 21 | 1729 | |
| 16 | MF | 広島2024J1 | 0 | 0 | 0 | PREV | 1 | 23 | 18 | 1671 | |
| 18 | FW | 岐阜2023-2024J3 | 14 | 53 | 2309 | PREV | 2 | 31 | 17 | 1489 | |
| 37 | DF | 徳島2023-2024J2 | 2 | 40 | 3142 | PREV | 2 | 18 | 16 | 1449 | |
| 17 | FW | 徳島2024J2 | 0 | 7 | 266 | PREV | 4 | 27 | 15 | 1368 | |
| 13 | MF | 岐阜2023J3 | 9 | 37 | 2793 | PREV | 1 | 20 | 16 | 1258 | |
| 31 | GK | 横浜FM2023-2024J1 | 0 | 3 | 203 | PREV | 0 | 13 | 13 | 1170 | |
| 28 | MF | 水戸2023-2024J2 | 0 | 61 | 4939 | PREV | 1 | 13 | 12 | 1063 | |
| 40 | MF | 徳島2023-2024J2 | 0 | 33 | 1656 | PREV | 2 | 13 | 12 | 922 | |
| 4 | DF | 藤枝2023-2024J2 | 2 | 43 | 3085 | PREV | 1 | 14 | 8 | 756 | |
| 11 | FW | 鳥栖2023J1 | 1 | 7 | 76 | PREV | 0 | 14 | 7 | 637 | |
| 15 | FW | 福岡2023-2024J1 | 1 | 29 | 518 | PREV | 1 | 22 | 3 | 500 | |
| 2 | DF | 法政大学2023関東大学1部 | 1 | 15 | 1174 | PREV | 0 | 5 | 3 | 275 | |
| 42 | MF | 浦和2023-2024J1 | 0 | 14 | 297 | PREV | 0 | 3 | 2 | 131 | |
| 27 | FW | ジュビロ磐田U-182023プレミアWEST | 13 | 18 | 1512 | PREV | 0 | 1 | 0 | 16 | |
* その年の出場選手を起点に、現在所属クラブ以外で直近に在籍していたクラブの通算成績を表示しています。前所属クラブのデータがある選手のみ表示します。