データ最終更新
概要: 2026/04/12 13:53
現在のタブ: 2026/04/12 15:35
| Previous Club Career | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 4 | DF | 磐田2023J2 | 0 | 13 | 940 | PREV | 0 | 37 | 34 | 3137 | |
| 8 | MF | 拓殖大学2023関東大学1部 | 0 | 10 | 845 | PREV | 9 | 37 | 34 | 2871 | |
| 19 | MF | 新潟2023J1 | 0 | 3 | 24 | PREV | 1 | 35 | 31 | 2772 | |
| 33 | MF | 群馬2023-2024J2 | 5 | 59 | 4131 | PREV | 2 | 32 | 29 | 2531 | |
| 6 | MF | 鳥取2023-2024J3 | 4 | 59 | 4913 | PREV | 0 | 32 | 27 | 2194 | |
| 5 | DF | 水戸2023-2024J2 | 4 | 36 | 2731 | PREV | 3 | 28 | 26 | 2126 | |
| 17 | MF | 琉球2023-2024J3 | 3 | 54 | 4441 | PREV | 1 | 28 | 24 | 2054 | |
| 16 | DF | 琉球2023-2024J3 | 0 | 56 | 4269 | PREV | 1 | 25 | 20 | 1883 | |
| 9 | FW | 清水2024J2 | 0 | 5 | 163 | PREV | 2 | 17 | 14 | 1232 | |
| 50 | MF | 磐田2023-2024J1 / J2 | 7 | 43 | 2493 | PREV | 1 | 27 | 13 | 1216 | |
| 7 | FW | 鳥取2024J3 | 11 | 32 | 1660 | PREV | 0 | 27 | 14 | 1214 | |
| 14 | FW | 今治2023J3 | 3 | 13 | 789 | PREV | 2 | 22 | 16 | 1132 | |
| 18 | MF | 仙台2023-2024J2 | 1 | 36 | 1327 | PREV | 0 | 15 | 4 | 638 | |
| 23 | MF | 東京V2023J2 | 2 | 8 | 365 | PREV | 0 | 18 | 1 | 455 | |
| 3 | DF | アトレチコ鈴鹿2024JFL | 2 | 29 | 1608 | PREV | 0 | 5 | 3 | 280 | |
| 71 | MF | 名古屋2024J1 | 0 | 7 | 120 | PREV | 0 | 9 | 2 | 268 | |
| 28 | DF | 国士舘大学2023-2024関東大学1部 | 0 | 14 | 1247 | PREV | 0 | 5 | 2 | 142 | |
| 72 | MF | 立正大学2023-2024関東大学2部 | 6 | 35 | 2354 | PREV | 0 | 1 | 0 | 18 | |
| 1 | GK | 琉球2024J3 | 0 | 5 | 450 | PREV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | GK | 立正大学2023-2024関東大学2部 | 0 | 19 | 1710 | PREV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* その年の出場選手を起点に、現在所属クラブ以外で直近に在籍していたクラブの通算成績を表示しています。前所属クラブのデータがある選手のみ表示します。