データ最終更新
概要: 2026/04/12 13:54
現在のタブ: 2026/04/12 15:35
| Previous Club Career | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 32 | MF | 桐蔭横浜大学2023関東大学1部 | 4 | 22 | 1980 | PREV | 6 | 38 | 37 | 3268 | |
| 4 | DF | 福島2023-2024J3 | 2 | 42 | 3450 | PREV | 5 | 29 | 28 | 2508 | |
| 38 | FW | FC東京2023J1 | 1 | 8 | 75 | PREV | 3 | 30 | 28 | 2342 | |
| 7 | MF | 愛媛2024J2 | 1 | 11 | 560 | PREV | 4 | 29 | 27 | 2250 | |
| 8 | MF | 八戸2024J3 | 2 | 20 | 1637 | PREV | 3 | 30 | 25 | 2044 | |
| 23 | GK | 柏2023-2024J1 | 0 | 7 | 630 | PREV | 0 | 20 | 20 | 1800 | |
| 19 | MF | 国士舘大学2023関東大学1部 | 2 | 21 | 1875 | PREV | 2 | 30 | 19 | 1625 | |
| 1 | GK | 川崎F2024J1 | 0 | 1 | 90 | PREV | 0 | 16 | 16 | 1440 | |
| 3 | DF | 新潟2024J1 | 1 | 7 | 450 | PREV | 1 | 15 | 15 | 1223 | |
| 35 | DF | 讃岐2023-2024J3 | 0 | 34 | 2234 | PREV | 4 | 15 | 11 | 1006 | |
| 28 | FW | 大分2024J2 | 1 | 11 | 235 | PREV | 3 | 18 | 8 | 816 | |
| 5 | DF | 長崎2023-2024J2 | 0 | 15 | 646 | PREV | 0 | 13 | 8 | 762 | |
| 25 | MF | 柏2024J1 | 0 | 8 | 170 | PREV | 1 | 16 | 9 | 730 | |
| 27 | MF | 群馬2023-2024J2 | 0 | 57 | 2929 | PREV | 1 | 13 | 9 | 662 | |
| 17 | DF | 東京V2024J1 | 0 | 3 | 66 | PREV | 1 | 12 | 3 | 337 | |
| 22 | DF | 山口2023J2 | 1 | 20 | 1352 | PREV | 0 | 8 | 2 | 251 | |
| 30 | MF | サンフレッチェ広島F.Cユース2023-2024プレミアWEST | 4 | 29 | 2157 | PREV | 0 | 16 | 1 | 237 | |
| 11 | FW | 千葉2023J2 | 2 | 16 | 698 | PREV | 0 | 5 | 3 | 227 | |
| 21 | GK | 東京国際大学2023-2024関東大学1部 | 0 | 40 | 3564 | PREV | 0 | 2 | 1 | 135 | |
| 20 | MF | 拓殖大学2023関東大学1部 | 2 | 22 | 1862 | PREV | 0 | 5 | 0 | 61 | |
| 41 | FW | 中央大学2023-2024関東大学1部 | 5 | 32 | 1894 | PREV | 0 | 3 | 0 | 56 | |
| 34 | MF | 桐蔭横浜大学2023-2024関東大学1部 | 0 | 28 | 1159 | PREV | 0 | 4 | 0 | 39 | |
| 18 | FW | 桐蔭横浜大学2023関東大学1部 | 8 | 22 | 1647 | PREV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* その年の出場選手を起点に、現在所属クラブ以外で直近に在籍していたクラブの通算成績を表示しています。前所属クラブのデータがある選手のみ表示します。