データ最終更新
概要: 2026/04/12 13:55
現在のタブ: 2026/04/12 15:38
| Previous Club Career | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 2 | DF | 栃木SC2023-2024J2 | 2 | 70 | 4767 | PREV | 3 | 38 | 38 | 3420 | |
| 6 | DF | 甲府2024J2 | 2 | 23 | 1833 | PREV | 1 | 37 | 37 | 3330 | |
| 36 | DF | 東京国際大学2023-2024関東大学1部 | 1 | 43 | 3846 | PREV | 0 | 36 | 35 | 3137 | |
| 34 | GK | 大分2023-2024J2 | 0 | 34 | 2993 | PREV | 0 | 30 | 30 | 2700 | |
| 97 | DF | FCティアモ枚方2024JFL | 3 | 26 | 1989 | PREV | 1 | 30 | 29 | 2614 | |
| 7 | FW | 大分2023-2024J2 | 7 | 46 | 2728 | PREV | 13 | 31 | 30 | 2315 | |
| 39 | DF | 専修大学2023-2024関東大学3部 | 4 | 21 | 1324 | PREV | 5 | 38 | 21 | 2145 | |
| 23 | MF | 沼津2023-2024J3 | 11 | 67 | 4289 | PREV | 2 | 18 | 18 | 1513 | |
| 99 | FW | 山形2024J2 | 0 | 13 | 248 | PREV | 2 | 20 | 17 | 1341 | |
| 24 | MF | 中央大学2023関東大学1部 | 0 | 22 | 1287 | PREV | 1 | 21 | 17 | 1306 | |
| 44 | FW | 栃木SC2024J2 | 2 | 33 | 2475 | PREV | 2 | 28 | 15 | 1209 | |
| 25 | FW | 立正大学2023-2024関東大学2部 | 23 | 35 | 2621 | PREV | 2 | 16 | 8 | 691 | |
| 21 | GK | 札幌2023J1 | 0 | 0 | 0 | PREV | 0 | 7 | 7 | 630 | |
| 16 | MF | 京都2024J1 | 0 | 3 | 79 | PREV | 0 | 14 | 5 | 534 | |
| 22 | FW | 法政大学2023関東大学1部 | 2 | 14 | 661 | PREV | 4 | 21 | 3 | 522 | |
| 4 | DF | 中央大学2023関東大学1部 | 1 | 22 | 1980 | PREV | 0 | 7 | 5 | 456 | |
| 5 | DF | 仙台2024J2 | 0 | 7 | 238 | PREV | 0 | 8 | 5 | 448 | |
| 13 | FW | 岐阜2024J3 | 4 | 34 | 1319 | PREV | 0 | 9 | 5 | 417 | |
| 82 | MF | 立正大学2023-2024関東大学2部 | 1 | 38 | 3140 | PREV | 0 | 5 | 3 | 282 | |
| 35 | DF | 鳥取2023J3 | 0 | 21 | 1765 | PREV | 0 | 4 | 3 | 280 | |
| 70 | MF | 神戸2023J1 | 0 | 4 | 86 | PREV | 0 | 11 | 3 | 276 | |
| 47 | MF | 群馬2024J2 | 1 | 14 | 1205 | PREV | 0 | 7 | 2 | 258 | |
| 27 | DF | 筑波大学2023-2024関東大学1部 | 2 | 41 | 1483 | PREV | 1 | 13 | 0 | 126 | |
| 17 | MF | 町田2024J1 | 0 | 1 | 12 | PREV | 0 | 5 | 1 | 126 | |
| 76 | FW | 湘南2024J1 | 1 | 14 | 217 | PREV | 0 | 3 | 0 | 70 | |
| 41 | MF | 北九州2023J3 | 4 | 35 | 2631 | PREV | 0 | 1 | 0 | 31 | |
| 32 | MF | 大津高校2023プレミアWEST | 17 | 18 | 1613 | PREV | 0 | 5 | 0 | 18 | |
| 89 | DF | 関東学院大学2023-2024関東大学2部 / 関東大学1部 | 0 | 5 | 274 | PREV | 0 | 1 | 0 | 13 | |
| 71 | DF | FC大阪2024J3 | 0 | 4 | 159 | PREV | 0 | 2 | 0 | 11 | |
| 87 | FW | 日本大学2023-2024関東大学1部 | 7 | 39 | 2520 | PREV | 0 | 1 | 0 | 3 | |
* その年の出場選手を起点に、現在所属クラブ以外で直近に在籍していたクラブの通算成績を表示しています。前所属クラブのデータがある選手のみ表示します。