データ最終更新
概要: 2026/04/12 13:52
現在のタブ: 2026/04/12 13:56
| Previous Club Career | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 21 | GK | 千葉2023J2 | 0 | 0 | 0 | PREV | 0 | 36 | 36 | 3240 | |
| 3 | DF | 今治2023J3 | 0 | 25 | 1395 | PREV | 2 | 35 | 35 | 3121 | |
| 5 | MF | 相模原2024J3 | 0 | 21 | 1382 | PREV | 1 | 37 | 31 | 2773 | |
| 46 | MF | YS横浜2023J3 | 2 | 34 | 2281 | PREV | 1 | 34 | 27 | 2510 | |
| 28 | FW | 磐田2023-2024J1 / J2 | 3 | 38 | 1131 | PREV | 3 | 31 | 21 | 1919 | |
| 33 | MF | 今治2023J3 | 3 | 22 | 1152 | PREV | 0 | 30 | 22 | 1875 | |
| 17 | MF | 愛媛2023J3 | 0 | 6 | 40 | PREV | 3 | 23 | 16 | 1391 | |
| 25 | MF | 福島2023J3 | 0 | 37 | 2898 | PREV | 0 | 25 | 14 | 1356 | |
| 16 | DF | 鳥取2023J3 | 1 | 13 | 811 | PREV | 0 | 14 | 13 | 1178 | |
| 4 | DF | 名古屋2024J1 | 0 | 0 | 0 | PREV | 1 | 17 | 10 | 1036 | |
| 18 | FW | 岐阜2023J3 | 0 | 22 | 739 | PREV | 3 | 26 | 9 | 1016 | |
| 77 | MF | 徳島2024J2 | 0 | 5 | 209 | PREV | 0 | 16 | 10 | 785 | |
| 2 | DF | 群馬2023-2024J2 | 1 | 62 | 5364 | PREV | 0 | 12 | 9 | 753 | |
| 19 | MF | 相模原2023-2024J3 | 5 | 28 | 1565 | PREV | 0 | 12 | 7 | 673 | |
| 15 | MF | 高知ユナイテッドSC2023-2024JFL | 6 | 48 | 3563 | PREV | 0 | 14 | 4 | 505 | |
| 20 | FW | 中央大学2023-2024関東大学1部 | 7 | 28 | 1339 | PREV | 0 | 14 | 4 | 425 | |
| 22 | MF | 東京国際大学2023-2024関東大学1部 | 3 | 39 | 3310 | PREV | 0 | 8 | 3 | 323 | |
| 87 | FW | 甲府2024J2 | 1 | 8 | 569 | PREV | 0 | 7 | 2 | 242 | |
| 47 | MF | 東京V2023J2 | 0 | 8 | 362 | PREV | 0 | 5 | 3 | 208 | |
| 1 | GK | 岩手2023J3 | 0 | 0 | 0 | PREV | 0 | 2 | 2 | 180 | |
| 31 | GK | 中央大学2024関東大学1部 | 0 | 9 | 810 | PREV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* その年の出場選手を起点に、現在所属クラブ以外で直近に在籍していたクラブの通算成績を表示しています。前所属クラブのデータがある選手のみ表示します。