データ最終更新
概要: 2026/04/12 13:53
現在のタブ: 2026/04/12 19:05
| Previous Club Career | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 1 | GK | 鹿児島2023J3 | 0 | 6 | 540 | PREV | 0 | 38 | 38 | 3420 | |
| 46 | MF | 水戸2023J2 | 0 | 14 | 966 | PREV | 1 | 37 | 28 | 2578 | |
| 40 | MF | 専修大学2023関東大学3部 | 1 | 18 | 1138 | PREV | 0 | 36 | 24 | 2320 | |
| 15 | MF | 磐田2023J2 | 0 | 18 | 1018 | PREV | 1 | 32 | 27 | 2201 | |
| 24 | MF | 千葉2024J2 | 0 | 13 | 950 | PREV | 0 | 31 | 27 | 2141 | |
| 19 | DF | 横浜FC2024J2 | 0 | 0 | 0 | PREV | 0 | 26 | 23 | 2061 | |
| 36 | MF | 専修大学2023-2024関東大学3部 | 3 | 40 | 3367 | PREV | 0 | 22 | 13 | 1205 | |
| 18 | MF | ヴィアティン三重2024JFL | 0 | 20 | 1487 | PREV | 0 | 23 | 13 | 1166 | |
| 43 | FW | 千葉2024J2 | 0 | 16 | 400 | PREV | 4 | 16 | 11 | 1060 | |
| 22 | DF | 相模原2023J3 | 0 | 24 | 1709 | PREV | 0 | 21 | 9 | 737 | |
| 25 | MF | 立正大学2023-2024関東大学2部 | 1 | 38 | 3140 | PREV | 0 | 12 | 6 | 509 | |
| 14 | FW | 相模原2023J3 | 10 | 35 | 1175 | PREV | 2 | 10 | 7 | 467 | |
| 11 | FW | 奈良2023J3 | 16 | 38 | 3369 | PREV | 1 | 12 | 4 | 448 | |
| 7 | MF | 浦和2023J1 | 0 | 3 | 23 | PREV | 1 | 14 | 4 | 414 | |
| 20 | MF | 流通経済大学2023関東大学1部 | 5 | 14 | 717 | PREV | 0 | 13 | 2 | 382 | |
| 13 | MF | 新潟2024J1 | 0 | 2 | 21 | PREV | 0 | 9 | 4 | 331 | |
| 49 | DF | ヴィッセル神戸U-182023プレミアWEST | 0 | 18 | 1529 | PREV | 0 | 3 | 0 | 77 | |
| 47 | DF | 浦和2024J1 | 12 | 36 | 2117 | PREV | 0 | 2 | 1 | 50 | |
| 21 | GK | 新潟2023J1 | 0 | 0 | 0 | PREV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | MF | ヴィアティン三重2024JFL | 2 | 11 | 772 | PREV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* その年の出場選手を起点に、現在所属クラブ以外で直近に在籍していたクラブの通算成績を表示しています。前所属クラブのデータがある選手のみ表示します。