データ最終更新
概要: 2026/04/12 13:53
現在のタブ: 2026/04/12 15:36
| Previous Club Career | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 24 | DF | 今治2023-2024J3 | 0 | 32 | 1388 | PREV | 0 | 37 | 37 | 3296 | |
| 33 | DF | 金沢2023J2 | 0 | 4 | 194 | PREV | 4 | 37 | 37 | 3281 | |
| 39 | DF | 奈良2024J3 | 1 | 33 | 2775 | PREV | 0 | 35 | 35 | 3100 | |
| 47 | MF | YS横浜2024J3 | 8 | 35 | 2935 | PREV | 3 | 36 | 35 | 2900 | |
| 50 | MF | 栃木SC2023J2 | 0 | 13 | 416 | PREV | 1 | 33 | 33 | 2895 | |
| 8 | MF | 金沢2023J2 | 0 | 3 | 189 | PREV | 1 | 30 | 29 | 2481 | |
| 35 | DF | FC大阪2024J3 | 0 | 7 | 511 | PREV | 6 | 29 | 24 | 2088 | |
| 10 | MF | 水戸2023-2024J2 | 0 | 29 | 789 | PREV | 2 | 38 | 20 | 1817 | |
| 18 | FW | いわき2023J2 | 2 | 25 | 791 | PREV | 4 | 29 | 11 | 1079 | |
| 58 | FW | FC大阪2024J3 | 1 | 9 | 245 | PREV | 5 | 12 | 10 | 942 | |
| 31 | GK | YS横浜2023-2024J3 | 0 | 18 | 1620 | PREV | 0 | 7 | 7 | 630 | |
| 45 | DF | 立正大学2023-2024関東大学2部 | 4 | 38 | 3386 | PREV | 0 | 16 | 5 | 612 | |
| 42 | FW | 奈良2024J3 | 0 | 12 | 891 | PREV | 1 | 28 | 0 | 271 | |
| 4 | DF | 金沢2023-2024J3 / J2 | 1 | 17 | 1001 | PREV | 0 | 10 | 1 | 122 | |
| 13 | MF | 徳島2023-2024J2 | 0 | 11 | 379 | PREV | 0 | 14 | 0 | 85 | |
| 43 | DF | 横河武蔵野FC2024JFL | 0 | 10 | 705 | PREV | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| 14 | MF | 長崎2023-2024J2 | 0 | 10 | 122 | PREV | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 51 | GK | 水戸2023-2024J2 | 0 | 14 | 1260 | PREV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | MF | 福島2024J3 | 0 | 14 | 770 | PREV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* その年の出場選手を起点に、現在所属クラブ以外で直近に在籍していたクラブの通算成績を表示しています。前所属クラブのデータがある選手のみ表示します。