データ最終更新
概要: 2026/04/12 18:47
現在のタブ: 2026/04/12 19:05
| Previous Club Career | 2024 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 33 | DF | 金沢2023J2 | 0 | 4 | 194 | PREV | 1 | 36 | 35 | 3154 | |
| 15 | DF | いわき2023J2 | 0 | 7 | 305 | PREV | 2 | 36 | 34 | 3041 | |
| 8 | MF | 金沢2023J2 | 0 | 3 | 189 | PREV | 3 | 30 | 29 | 2480 | |
| 50 | MF | 栃木SC2023J2 | 0 | 13 | 416 | PREV | 0 | 27 | 26 | 2364 | |
| 44 | MF | 水戸2023J2 | 0 | 28 | 788 | PREV | 4 | 27 | 23 | 2033 | |
| 24 | DF | 今治2023J3 | 0 | 19 | 891 | PREV | 1 | 16 | 16 | 1420 | |
| 16 | DF | 栃木SC2023J2 | 0 | 25 | 812 | PREV | 1 | 18 | 15 | 1388 | |
| 35 | DF | いわき2023J2 | 1 | 21 | 1354 | PREV | 0 | 17 | 14 | 1209 | |
| 58 | FW | 群馬2023J2 | 3 | 24 | 1157 | PREV | 8 | 14 | 14 | 1180 | |
| 18 | FW | いわき2023J2 | 2 | 25 | 791 | PREV | 6 | 36 | 9 | 1073 | |
| 38 | MF | 東京V2023J2 | 0 | 3 | 32 | PREV | 0 | 19 | 13 | 995 | |
| 4 | DF | 福島2023J3 | 1 | 37 | 3317 | PREV | 0 | 15 | 7 | 631 | |
| 41 | FW | ソニー仙台FC2023JFL | 10 | 28 | 1565 | PREV | 0 | 14 | 5 | 392 | |
| 14 | DF | 長崎2023J2 | 0 | 9 | 122 | PREV | 0 | 9 | 3 | 335 | |
| 45 | DF | 立正大学2023関東大学2部 | 1 | 17 | 1524 | PREV | 1 | 4 | 3 | 270 | |
| 36 | DF | 愛媛2023J3 | 0 | 8 | 113 | PREV | 0 | 8 | 3 | 240 | |
| 42 | MF | 水戸2023J2 | 1 | 16 | 481 | PREV | 1 | 11 | 0 | 151 | |
| 26 | MF | 琉球2023J3 | 0 | 6 | 138 | PREV | 0 | 3 | 0 | 23 | |
| 47 | DF | 横浜FCユース2023プレミアWEST | 3 | 17 | 1530 | PREV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | GK | 沖縄SV2023JFL | 0 | 4 | 360 | PREV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* その年の出場選手を起点に、現在所属クラブ以外で直近に在籍していたクラブの通算成績を表示しています。前所属クラブのデータがある選手のみ表示します。