データ最終更新
概要: 2026/04/12 18:47
現在のタブ: 2026/04/12 20:13
| 2023 Season | 2024 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 33 | DF | 金沢J2 | 0 | 4 | 194 | IN | 1 | 36 | 35 | 3154 | |
| 15 | DF | いわきJ2 | 0 | 7 | 305 | IN | 2 | 36 | 34 | 3041 | |
| 20 | MF | - | - | - | - | NEW | 3 | 35 | 29 | 2512 | |
| 8 | MF | 金沢J2 | 0 | 3 | 189 | IN | 3 | 30 | 29 | 2480 | |
| 50 | MF | 栃木SCJ2 | 0 | 13 | 416 | IN | 0 | 27 | 26 | 2364 | |
| 44 | MF | 水戸J2 | 0 | 28 | 788 | IN | 4 | 27 | 23 | 2033 | |
| 24 | DF | 今治J3 | 0 | 19 | 891 | IN | 1 | 16 | 16 | 1420 | |
| 16 | DF | 栃木SCJ2 | 0 | 25 | 812 | IN | 1 | 18 | 15 | 1388 | |
| 34 | DF | - | - | - | - | NEW | 2 | 22 | 13 | 1222 | |
| 35 | DF | いわきJ2 | 1 | 21 | 1354 | IN | 0 | 17 | 14 | 1209 | |
| 58 | FW | 群馬J2 | 3 | 24 | 1157 | IN | 8 | 14 | 14 | 1180 | |
| 18 | FW | いわきJ2 | 2 | 25 | 791 | IN | 6 | 36 | 9 | 1073 | |
| 38 | MF | 東京VJ2 | 0 | 3 | 32 | IN | 0 | 19 | 13 | 995 | |
| 5 | MF | - | - | - | - | NEW | 0 | 24 | 8 | 736 | |
| 7 | MF | - | - | - | - | NEW | 0 | 18 | 7 | 730 | |
| 4 | DF | 福島J3 | 1 | 37 | 3317 | IN | 0 | 15 | 7 | 631 | |
| 23 | MF | - | - | - | - | NEW | 0 | 8 | 6 | 442 | |
| 41 | FW | ソニー仙台FCJFL | 10 | 28 | 1565 | IN | 0 | 14 | 5 | 392 | |
| 14 | DF | 長崎J2 | 0 | 9 | 122 | IN | 0 | 9 | 3 | 335 | |
| 45 | DF | 立正大学関東大学2部 | 1 | 17 | 1524 | IN | 1 | 4 | 3 | 270 | |
| 36 | DF | 愛媛J3 | 0 | 8 | 113 | IN | 0 | 8 | 3 | 240 | |
| 19 | MF | - | - | - | - | NEW | 1 | 6 | 2 | 207 | |
| 42 | MF | 水戸J2 | 1 | 16 | 481 | IN | 1 | 11 | 0 | 151 | |
| 27 | FW | - | - | - | - | NEW | 0 | 5 | 0 | 73 | |
| 26 | MF | 琉球J3 | 0 | 6 | 138 | IN | 0 | 3 | 0 | 23 | |
| 47 | DF | 横浜FCユースプレミアWEST | 3 | 17 | 1530 | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | GK | 沖縄SVJFL | 0 | 4 | 360 | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: 2023 Season vs 2024 Season.