データ最終更新
概要: 2026/04/12 15:13
現在のタブ: 2026/04/12 16:56
| Previous Club Career | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 88 | DF | 沼津2023-2024J3 | 3 | 76 | 6653 | PREV | 0 | 26 | 22 | 1969 | |
| 33 | MF | 法政大学2023関東大学1部 | 3 | 14 | 881 | PREV | 0 | 27 | 20 | 1863 | |
| 48 | MF | 相模原2024J3 | 2 | 18 | 987 | PREV | 1 | 25 | 20 | 1698 | |
| 10 | FW | 愛媛2023-2024J2 / J3 | 16 | 65 | 5137 | PREV | 2 | 33 | 19 | 1522 | |
| 39 | FW | 東京V2024J1 | 0 | 0 | 0 | PREV | 2 | 18 | 15 | 1060 | |
| 3 | DF | 大分2023-2024J2 | 0 | 33 | 2512 | PREV | 1 | 13 | 12 | 996 | |
| 11 | MF | 横浜FC2023-2024J2 / J1 | 7 | 58 | 3186 | PREV | 0 | 12 | 12 | 957 | |
| 24 | MF | 岡山2023J2 | 0 | 23 | 1142 | PREV | 0 | 16 | 10 | 938 | |
| 58 | FW | 宮崎2024J3 | 8 | 14 | 1180 | PREV | 2 | 19 | 8 | 812 | |
| 2 | MF | 湘南2023-2024J1 | 0 | 6 | 288 | PREV | 0 | 11 | 9 | 744 | |
| 17 | MF | 秋田2023J2 | 0 | 14 | 443 | PREV | 0 | 16 | 5 | 488 | |
| 6 | MF | 筑波大学2023関東大学1部 | 3 | 17 | 554 | PREV | 0 | 8 | 5 | 428 | |
| 32 | MF | 法政大学2023-2024関東大学1部 / 関東大学2部 | 4 | 23 | 881 | PREV | 1 | 7 | 4 | 305 | |
| 14 | MF | 愛媛2024J2 | 0 | 7 | 60 | PREV | 0 | 13 | 0 | 269 | |
| 19 | DF | 横浜FM2023-2024J1 | 0 | 4 | 318 | PREV | 1 | 6 | 4 | 252 | |
| 40 | DF | 法政大学2023-2024関東大学1部 / 関東大学2部 | 1 | 21 | 1599 | PREV | 0 | 5 | 1 | 113 | |
| 46 | DF | 群馬2023J2 | 0 | 0 | 0 | PREV | 0 | 1 | 0 | 79 | |
| 37 | MF | 東洋大学2023-2024関東大学1部 | 3 | 23 | 1091 | PREV | 0 | 1 | 0 | 32 | |
| 31 | GK | 甲府2024J2 | 0 | 8 | 720 | PREV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* その年の出場選手を起点に、現在所属クラブ以外で直近に在籍していたクラブの通算成績を表示しています。前所属クラブのデータがある選手のみ表示します。