データ最終更新
概要: 2026/04/12 13:53
現在のタブ: 2026/04/12 13:55
| 2023 Season | 2024 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 50 | MF | YS横浜J3 | 1 | 35 | 2852 | STAY | 1 | 31 | 27 | 2452 | |
| 15 | MF | YS横浜J3 | 2 | 25 | 1901 | STAY | 1 | 28 | 26 | 2287 | |
| 5 | DF | YS横浜J3 | 3 | 31 | 1360 | STAY | 1 | 29 | 24 | 2244 | |
| 2 | DF | YS横浜J3 | 0 | 31 | 2687 | STAY | 0 | 27 | 23 | 2162 | |
| 32 | FW | YS横浜J3 | 5 | 23 | 1196 | STAY | 0 | 31 | 26 | 2099 | |
| 7 | MF | YS横浜J3 | 1 | 15 | 674 | STAY | 6 | 29 | 25 | 2043 | |
| 33 | MF | YS横浜J3 | 0 | 7 | 218 | STAY | 1 | 27 | 18 | 1702 | |
| 8 | DF | YS横浜J3 | 4 | 34 | 2943 | STAY | 0 | 26 | 20 | 1697 | |
| 3 | DF | YS横浜J3 | 1 | 29 | 2127 | STAY | 2 | 21 | 19 | 1681 | |
| 31 | GK | YS横浜J3 | 0 | 0 | 0 | STAY | 0 | 18 | 18 | 1620 | |
| 30 | MF | YS横浜J3 | 0 | 15 | 1055 | STAY | 0 | 21 | 18 | 1578 | |
| 67 | FW | YS横浜J3 | 0 | 3 | 30 | STAY | 4 | 30 | 19 | 1474 | |
| 9 | FW | YS横浜J3 | 5 | 37 | 3127 | STAY | 2 | 26 | 14 | 1444 | |
| 11 | FW | YS横浜J3 | 1 | 22 | 767 | STAY | 2 | 29 | 11 | 1244 | |
| 14 | FW | YS横浜J3 | 0 | 4 | 154 | STAY | 4 | 23 | 14 | 1233 | |
| 10 | MF | YS横浜J3 | 0 | 10 | 232 | STAY | 1 | 25 | 8 | 844 | |
| 23 | MF | YS横浜J3 | 2 | 26 | 2064 | STAY | 0 | 11 | 6 | 594 | |
| 26 | DF | YS横浜J3 | 0 | 0 | 0 | STAY | 0 | 10 | 7 | 565 | |
| 16 | GK | YS横浜J3 | 0 | 37 | 3274 | STAY | 0 | 6 | 6 | 540 | |
| 25 | DF | YS横浜J3 | 0 | 1 | 3 | STAY | 0 | 16 | 4 | 356 | |
| 4 | MF | YS横浜J3 | 0 | 6 | 169 | STAY | 0 | 12 | 3 | 329 | |
| 20 | MF | YS横浜J3 | 0 | 0 | 0 | STAY | 0 | 1 | 1 | 60 | |
| 1 | GK | YS横浜J3 | 0 | 2 | 146 | STAY | 0 | 1 | 1 | 5 | |
| 6 | MF | YS横浜J3 | 0 | 13 | 530 | STAY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: 2023 Season vs 2024 Season.