データ最終更新
概要: 2026/04/12 13:52
現在のタブ: 2026/04/12 19:05
| Previous Club Career | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 6 | DF | 相模原2023J3 | 0 | 14 | 650 | PREV | 0 | 35 | 35 | 3141 | |
| 21 | MF | 秋田2024J2 | 0 | 1 | 4 | PREV | 4 | 34 | 31 | 2416 | |
| 19 | FW | 福島2023J3 | 0 | 9 | 319 | PREV | 6 | 31 | 28 | 2323 | |
| 55 | DF | YS横浜2023-2024J3 | 4 | 60 | 3604 | PREV | 0 | 26 | 23 | 2059 | |
| 4 | DF | YS横浜2023J3 | 0 | 29 | 2555 | PREV | 1 | 23 | 23 | 1977 | |
| 42 | DF | 藤枝2023J2 | 0 | 7 | 121 | PREV | 0 | 32 | 19 | 1758 | |
| 22 | FW | 秋田2023-2024J2 | 2 | 29 | 1026 | PREV | 2 | 15 | 8 | 835 | |
| 18 | FW | 秋田2024J2 | 2 | 10 | 160 | PREV | 4 | 25 | 4 | 727 | |
| 32 | DF | ブリオベッカ浦安2023JFL | 2 | 20 | 1641 | PREV | 0 | 18 | 6 | 565 | |
| 9 | FW | いわき2024J2 | 0 | 10 | 262 | PREV | 2 | 20 | 5 | 557 | |
| 13 | MF | 大宮2024J3 | 0 | 4 | 78 | PREV | 1 | 20 | 4 | 517 | |
| 2 | MF | 熊本2023-2024J2 | 0 | 26 | 1228 | PREV | 0 | 7 | 3 | 297 | |
| 44 | DF | YS横浜2024J3 | 1 | 15 | 925 | PREV | 0 | 5 | 3 | 291 | |
| 77 | DF | 専修大学2023-2024関東大学3部 | 2 | 9 | 810 | PREV | 0 | 4 | 2 | 161 | |
| 17 | DF | 桐蔭横浜大学2023-2024関東大学1部 | 1 | 35 | 2885 | PREV | 0 | 6 | 1 | 148 | |
| 66 | MF | 今治2023-2024J3 | 0 | 21 | 1387 | PREV | 0 | 6 | 0 | 98 | |
| 39 | GK | FC大阪2023J3 | 0 | 0 | 0 | PREV | 0 | 1 | 1 | 90 | |
| 24 | FW | 東海大学2023-2024関東大学1部 | 5 | 29 | 1761 | PREV | 0 | 1 | 0 | 12 | |
| 27 | MF | 立正大学2023関東大学2部 | 4 | 19 | 1514 | PREV | 0 | 2 | 0 | 11 | |
| 41 | DF | 愛媛2023J3 | 0 | 22 | 1191 | PREV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | FW | 愛媛2024J2 | 0 | 13 | 270 | PREV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* その年の出場選手を起点に、現在所属クラブ以外で直近に在籍していたクラブの通算成績を表示しています。前所属クラブのデータがある選手のみ表示します。