データ最終更新
概要: 2026/04/12 15:13
現在のタブ: 2026/04/12 16:56
| Previous Club Career | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 22 | DF | 今治2023-2024J3 | 0 | 29 | 2105 | PREV | 3 | 38 | 38 | 3420 | |
| 9 | FW | 福島2023-2024J3 | 4 | 39 | 1442 | PREV | 12 | 38 | 38 | 3284 | |
| 8 | MF | 長野2023J3 | 1 | 32 | 1581 | PREV | 4 | 37 | 37 | 3264 | |
| 11 | DF | 福島2023J3 | 7 | 27 | 1750 | PREV | 1 | 36 | 35 | 3085 | |
| 80 | MF | 宮崎2023J3 | 5 | 37 | 3018 | PREV | 5 | 37 | 37 | 2891 | |
| 99 | MF | 沼津2024J3 | 0 | 7 | 383 | PREV | 5 | 36 | 36 | 2300 | |
| 6 | MF | 関東学院大学2023-2024関東大学2部 / 関東大学1部 | 0 | 28 | 1696 | PREV | 0 | 22 | 22 | 1930 | |
| 26 | MF | 長野2023-2024J3 | 2 | 30 | 1851 | PREV | 0 | 10 | 7 | 671 | |
| 61 | MF | 富山2023J3 | 1 | 11 | 534 | PREV | 0 | 11 | 5 | 501 | |
| 16 | MF | いわき2023-2024J2 | 0 | 12 | 436 | PREV | 0 | 24 | 3 | 412 | |
| 29 | DF | 富山2023J3 | 3 | 15 | 994 | PREV | 0 | 9 | 2 | 258 | |
| 47 | MF | YS横浜2023-2024J3 | 4 | 27 | 1387 | PREV | 1 | 15 | 0 | 247 | |
| 96 | FW | 鳥取2023-2024J3 | 0 | 27 | 472 | PREV | 2 | 10 | 0 | 149 | |
| 21 | MF | 徳島2024J2 | 0 | 5 | 209 | PREV | 0 | 1 | 0 | 14 | |
| 18 | FW | YS横浜2023-2024J3 | 3 | 51 | 2011 | PREV | 0 | 5 | 0 | 12 | |
| 45 | MF | 富山2024J3 | 0 | 9 | 525 | PREV | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 25 | GK | ブリオベッカ浦安2023JFL | 0 | 6 | 540 | PREV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | DF | いわき2023-2024J2 | 0 | 19 | 634 | PREV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | MF | 水戸2023-2024J2 | 1 | 27 | 1593 | PREV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* その年の出場選手を起点に、現在所属クラブ以外で直近に在籍していたクラブの通算成績を表示しています。前所属クラブのデータがある選手のみ表示します。