データ最終更新
概要: 2026/04/12 13:52
現在のタブ: 2026/04/12 13:56
| Previous Club Career | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 20 | DF | 今治2023J3 | 2 | 25 | 1246 | PREV | 0 | 36 | 36 | 3150 | |
| 14 | MF | 山形2023J2 | 0 | 7 | 151 | PREV | 4 | 35 | 32 | 2739 | |
| 10 | MF | 京都2023-2024J1 | 14 | 52 | 3165 | PREV | 7 | 37 | 30 | 2100 | |
| 23 | FW | 磐田2023J2 | 0 | 4 | 268 | PREV | 6 | 36 | 21 | 2042 | |
| 29 | FW | 横浜FC2023-2024J2 / J1 | 9 | 60 | 3301 | PREV | 11 | 35 | 21 | 1863 | |
| 55 | DF | 横浜FC2023-2024J2 / J1 | 3 | 27 | 1988 | PREV | 0 | 21 | 21 | 1840 | |
| 30 | MF | 富山2023J3 | 9 | 30 | 1730 | PREV | 1 | 19 | 18 | 1555 | |
| 37 | DF | 山梨学院大学2023関東大学2部 | 5 | 12 | 995 | PREV | 1 | 28 | 14 | 1407 | |
| 41 | MF | 京都2023-2024J1 | 0 | 20 | 672 | PREV | 1 | 30 | 13 | 1372 | |
| 90 | FW | 八戸2023-2024J3 | 5 | 33 | 2507 | PREV | 6 | 26 | 18 | 1332 | |
| 42 | FW | 東海大学2023関東大学1部 | 3 | 13 | 1043 | PREV | 5 | 34 | 11 | 1236 | |
| 34 | DF | 明治大学2023関東大学1部 | 0 | 3 | 132 | PREV | 2 | 15 | 12 | 1109 | |
| 13 | DF | 広島2024J1 | 0 | 3 | 90 | PREV | 1 | 11 | 10 | 944 | |
| 18 | MF | 沼津2023-2024J3 | 11 | 67 | 4289 | PREV | 4 | 19 | 10 | 907 | |
| 9 | FW | 甲府2024J2 | 2 | 18 | 920 | PREV | 4 | 25 | 7 | 884 | |
| 33 | MF | 横浜FC2023-2024J2 / J1 | 0 | 38 | 1734 | PREV | 0 | 17 | 4 | 588 | |
| 21 | GK | 北九州2023J3 | 0 | 8 | 675 | PREV | 0 | 6 | 5 | 450 | |
| 26 | DF | 岡山2023J2 | 0 | 3 | 14 | PREV | 1 | 5 | 5 | 416 | |
| 44 | DF | 筑波大学2023-2024関東大学1部 | 2 | 36 | 3131 | PREV | 1 | 4 | 3 | 273 | |
| 15 | MF | 東洋大学2023-2024関東大学1部 | 3 | 40 | 2824 | PREV | 0 | 10 | 2 | 247 | |
| 16 | DF | 富山2023-2024J3 | 8 | 70 | 5582 | PREV | 0 | 6 | 1 | 162 | |
| 46 | DF | ラインメール青森2024JFL | 0 | 8 | 485 | PREV | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| 45 | GK | 磐田2024J1 | 0 | 2 | 180 | PREV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* その年の出場選手を起点に、現在所属クラブ以外で直近に在籍していたクラブの通算成績を表示しています。前所属クラブのデータがある選手のみ表示します。