データ最終更新
概要: 2026/04/12 15:13
現在のタブ: 2026/04/12 15:14
Back to Leagues
ブ
ブリオベッカ浦安・市川
JFL
League
| Previous Club Career | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 24 | DF | ブリオベッカ浦安2024JFL | 1 | 25 | 1812 | PREV | 3 | 28 | 28 | 2454 | |
| 6 | DF | ブリオベッカ浦安2024JFL | 0 | 18 | 1060 | PREV | 0 | 28 | 27 | 2385 | |
| 1 | GK | ブリオベッカ浦安2023-2024JFL | 0 | 52 | 4680 | PREV | 0 | 26 | 26 | 2340 | |
| 18 | DF | ブリオベッカ浦安2023-2024JFL | 3 | 54 | 4775 | PREV | 3 | 25 | 25 | 2250 | |
| 11 | FW | ブリオベッカ浦安2024JFL | 6 | 26 | 1615 | PREV | 7 | 30 | 21 | 1986 | |
| 39 | MF | ブリオベッカ浦安2024JFL | 2 | 22 | 1274 | PREV | 3 | 29 | 23 | 1940 | |
| 9 | MF | ブリオベッカ浦安2023-2024JFL | 3 | 31 | 2500 | PREV | 2 | 29 | 19 | 1915 | |
| 3 | MF | ブリオベッカ浦安2023-2024JFL | 1 | 13 | 825 | PREV | 3 | 26 | 21 | 1861 | |
| 17 | MF | ブリオベッカ浦安2023-2024JFL | 2 | 49 | 2278 | PREV | 1 | 27 | 18 | 1328 | |
| 28 | MF | ブリオベッカ浦安2023-2024JFL | 3 | 42 | 3128 | PREV | 0 | 21 | 12 | 1189 | |
| 10 | FW | ブリオベッカ浦安2023-2024JFL | 15 | 56 | 4529 | PREV | 1 | 19 | 13 | 1178 | |
| 14 | MF | ブリオベッカ浦安2023-2024JFL | 3 | 25 | 1415 | PREV | 1 | 22 | 18 | 1154 | |
| 13 | MF | ブリオベッカ浦安2024JFL | 1 | 25 | 1662 | PREV | 0 | 23 | 9 | 1043 | |
| 30 | MF | 八戸2024J3 | 0 | 0 | 0 | PREV | 1 | 20 | 11 | 971 | |
| 20 | FW | 鈴鹿ポイントゲッターズ2023JFL | 1 | 21 | 549 | PREV | 2 | 22 | 9 | 895 | |
| 38 | FW | ブリオベッカ浦安2023-2024JFL | 5 | 39 | 1494 | PREV | 2 | 15 | 10 | 845 | |
| 27 | MF | ソニー仙台FC2024JFL | 1 | 24 | 1293 | PREV | 1 | 19 | 8 | 789 | |
| 26 | DF | 鳥取2024J3 | 0 | 0 | 0 | PREV | 0 | 7 | 7 | 628 | |
| 23 | DF | アトレチコ鈴鹿2024JFL | 1 | 20 | 1134 | PREV | 0 | 12 | 7 | 584 | |
| 31 | MF | ブリオベッカ浦安2023-2024JFL | 1 | 37 | 2180 | PREV | 0 | 7 | 7 | 576 | |
| 29 | MF | 産業能率大学2023-2024関東大学2部 | 4 | 37 | 3145 | PREV | 0 | 11 | 3 | 359 | |
| 22 | DF | ブリオベッカ浦安2024JFL | 0 | 1 | 85 | PREV | 0 | 2 | 2 | 170 | |
| 7 | FW | ブリオベッカ浦安2023-2024JFL | 1 | 25 | 716 | PREV | 0 | 9 | 0 | 167 | |
| 34 | FW | 順天堂大学2023-2024関東大学2部 | 5 | 28 | 1597 | PREV | 1 | 6 | 1 | 122 | |
| 5 | DF | ブリオベッカ浦安2023-2024JFL | 3 | 38 | 1200 | PREV | 0 | 2 | 1 | 71 | |
| 8 | MF | ブリオベッカ浦安2023-2024JFL | 0 | 7 | 109 | PREV | 0 | 5 | 0 | 64 | |
| 4 | DF | ブリオベッカ浦安2023-2024JFL | 1 | 8 | 370 | PREV | 0 | 5 | 0 | 38 | |
| 25 | GK | ブリオベッカ浦安2024JFL | 0 | 0 | 0 | PREV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | DF | ブリオベッカ浦安2023-2024JFL | 0 | 10 | 495 | PREV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* その年の出場選手を起点に、現在所属クラブ以外で直近に在籍していたクラブの通算成績を表示しています。前所属クラブのデータがある選手のみ表示します。