データ最終更新
概要: 2026/04/12 15:13
現在のタブ: 2026/04/12 16:56
Back to Leagues
ブ
ブリオベッカ浦安・市川
JFL
League
| 2024 Season | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 24 | DF | ブリオベッカ浦安JFL | 1 | 25 | 1812 | IN | 3 | 28 | 28 | 2454 | |
| 6 | DF | ブリオベッカ浦安JFL | 0 | 18 | 1060 | IN | 0 | 28 | 27 | 2385 | |
| 1 | GK | ブリオベッカ浦安JFL | 0 | 30 | 2700 | IN | 0 | 26 | 26 | 2340 | |
| 18 | DF | ブリオベッカ浦安JFL | 3 | 29 | 2562 | IN | 3 | 25 | 25 | 2250 | |
| 11 | FW | ブリオベッカ浦安JFL | 6 | 26 | 1615 | IN | 7 | 30 | 21 | 1986 | |
| 39 | MF | ブリオベッカ浦安JFL | 2 | 22 | 1274 | IN | 3 | 29 | 23 | 1940 | |
| 9 | MF | ブリオベッカ浦安JFL | 2 | 19 | 1506 | IN | 2 | 29 | 19 | 1915 | |
| 3 | MF | ブリオベッカ浦安JFL | 0 | 10 | 685 | IN | 3 | 26 | 21 | 1861 | |
| 17 | MF | ブリオベッカ浦安JFL | 1 | 28 | 1064 | IN | 1 | 27 | 18 | 1328 | |
| 28 | MF | ブリオベッカ浦安JFL | 1 | 17 | 1260 | IN | 0 | 21 | 12 | 1189 | |
| 10 | FW | ブリオベッカ浦安JFL | 9 | 29 | 2432 | IN | 1 | 19 | 13 | 1178 | |
| 14 | MF | ブリオベッカ浦安JFL | 3 | 24 | 1404 | IN | 1 | 22 | 18 | 1154 | |
| 13 | MF | ブリオベッカ浦安JFL | 1 | 25 | 1662 | IN | 0 | 23 | 9 | 1043 | |
| 30 | MF | 八戸J3 | 0 | 0 | 0 | IN | 1 | 20 | 11 | 971 | |
| 20 | FW | - | - | - | - | NEW | 2 | 22 | 9 | 895 | |
| 38 | FW | ブリオベッカ浦安JFL | 0 | 16 | 772 | IN | 2 | 15 | 10 | 845 | |
| 27 | MF | ソニー仙台FCJFL | 1 | 24 | 1293 | IN | 1 | 19 | 8 | 789 | |
| 26 | DF | 鳥取J3 | 0 | 0 | 0 | IN | 0 | 7 | 7 | 628 | |
| 23 | DF | アトレチコ鈴鹿JFL | 1 | 20 | 1134 | IN | 0 | 12 | 7 | 584 | |
| 31 | MF | ブリオベッカ浦安JFL | 1 | 24 | 1512 | IN | 0 | 7 | 7 | 576 | |
| 35 | GK | - | - | - | - | NEW | 0 | 4 | 4 | 360 | |
| 29 | MF | 産業能率大学関東大学2部 | 2 | 21 | 1865 | IN | 0 | 11 | 3 | 359 | |
| 22 | DF | ブリオベッカ浦安JFL | 0 | 1 | 85 | IN | 0 | 2 | 2 | 170 | |
| 7 | FW | ブリオベッカ浦安JFL | 0 | 12 | 270 | IN | 0 | 9 | 0 | 167 | |
| 34 | FW | 順天堂大学関東大学2部 | 5 | 21 | 1372 | IN | 1 | 6 | 1 | 122 | |
| 5 | DF | ブリオベッカ浦安JFL | 3 | 21 | 778 | IN | 0 | 2 | 1 | 71 | |
| 8 | MF | ブリオベッカ浦安JFL | 0 | 7 | 109 | IN | 0 | 5 | 0 | 64 | |
| 4 | DF | ブリオベッカ浦安JFL | 1 | 8 | 370 | IN | 0 | 5 | 0 | 38 | |
| 32 | DF | - | - | - | - | NEW | 0 | 3 | 0 | 38 | |
| 25 | GK | ブリオベッカ浦安JFL | 0 | 0 | 0 | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | DF | ブリオベッカ浦安JFL | 0 | 5 | 211 | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: 2024 Season vs 2025 Season.