データ最終更新
概要: 2026/04/12 13:52
現在のタブ: 2026/04/12 19:07
| Previous Club Career | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 11 | FW | 鹿児島2023-2024J2 / J3 | 10 | 61 | 3427 | PREV | 14 | 29 | 23 | 2106 | |
| 14 | DF | YS横浜2023-2024J3 | 2 | 66 | 5304 | PREV | 0 | 26 | 21 | 1914 | |
| 40 | GK | 宮崎2024J3 | 0 | 0 | 0 | PREV | 0 | 21 | 20 | 1821 | |
| 8 | MF | 岩手2023-2024J3 | 1 | 36 | 2477 | PREV | 1 | 21 | 20 | 1804 | |
| 49 | MF | 札幌2023-2024J1 | 3 | 40 | 1638 | PREV | 5 | 24 | 21 | 1801 | |
| 55 | MF | YS横浜2024J3 | 0 | 24 | 1058 | PREV | 4 | 30 | 15 | 1697 | |
| 22 | DF | 岩手2023-2024J3 | 1 | 28 | 1855 | PREV | 1 | 18 | 16 | 1421 | |
| 80 | MF | アトレチコ鈴鹿2024JFL | 3 | 19 | 1454 | PREV | 1 | 18 | 15 | 1388 | |
| 44 | DF | 岩手2024J3 | 0 | 2 | 67 | PREV | 2 | 21 | 18 | 1372 | |
| 33 | DF | 岩手2024J3 | 0 | 8 | 643 | PREV | 1 | 22 | 14 | 1233 | |
| 77 | MF | 岩手2024J3 | 0 | 11 | 556 | PREV | 0 | 23 | 11 | 1193 | |
| 39 | MF | 奈良2023-2024J3 | 11 | 65 | 3249 | PREV | 0 | 22 | 10 | 930 | |
| 13 | MF | 岩手2024J3 | 0 | 23 | 1502 | PREV | 0 | 15 | 12 | 925 | |
| 20 | MF | 沖縄SV2023-2024JFL | 1 | 47 | 3541 | PREV | 0 | 13 | 10 | 892 | |
| 17 | FW | 日本体育大学2023-2024関東大学2部 | 6 | 31 | 1408 | PREV | 4 | 17 | 9 | 844 | |
| 18 | MF | FCティアモ枚方2024JFL | 3 | 26 | 2051 | PREV | 1 | 14 | 10 | 806 | |
| 16 | DF | 岩手2024J3 | 1 | 8 | 547 | PREV | 0 | 10 | 8 | 689 | |
| 21 | MF | YS横浜2023-2024J3 | 2 | 37 | 2658 | PREV | 0 | 13 | 6 | 644 | |
| 7 | FW | 岩手2024J3 | 1 | 14 | 601 | PREV | 3 | 9 | 8 | 588 | |
| 1 | GK | Honda FC2024JFL | 0 | 0 | 0 | PREV | 0 | 6 | 6 | 519 | |
| 28 | FW | YS横浜2023-2024J3 | 5 | 54 | 3295 | PREV | 0 | 12 | 6 | 499 | |
| 50 | GK | 大宮2024J3 | 0 | 0 | 0 | PREV | 0 | 4 | 4 | 360 | |
| 4 | DF | 琉球2023J3 | 0 | 22 | 1791 | PREV | 0 | 7 | 2 | 290 | |
| 23 | MF | 岩手2023-2024J3 | 1 | 28 | 960 | PREV | 0 | 7 | 3 | 207 | |
| 9 | FW | 岩手2024J3 | 1 | 3 | 33 | PREV | 0 | 5 | 0 | 51 | |
| 29 | FW | 東洋大学2023-2024関東大学1部 | 0 | 13 | 620 | PREV | 0 | 4 | 0 | 13 | |
* その年の出場選手を起点に、現在所属クラブ以外で直近に在籍していたクラブの通算成績を表示しています。前所属クラブのデータがある選手のみ表示します。