データ最終更新
概要: 2026/04/12 13:52
現在のタブ: 2026/04/12 13:55
Back to Leagues
Y
Y.S.C.C.横浜
JFL
League
| 2024 Season | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 17 | MF | 岩手J3 | 1 | 37 | 2920 | IN | 0 | 28 | 28 | 2486 | |
| 55 | DF | 岐阜J3 | 0 | 11 | 556 | IN | 2 | 25 | 25 | 2241 | |
| 24 | DF | - | - | - | - | NEW | 1 | 24 | 23 | 2078 | |
| 9 | FW | YS横浜J3 | 2 | 26 | 1444 | IN | 4 | 25 | 21 | 1961 | |
| 37 | FW | 愛媛J2 | 1 | 10 | 252 | IN | 4 | 30 | 26 | 1925 | |
| 7 | MF | YS横浜J3 | 6 | 29 | 2043 | IN | 2 | 29 | 22 | 1911 | |
| 4 | DF | 桐蔭横浜大学関東大学1部 | 0 | 18 | 1475 | IN | 0 | 22 | 17 | 1609 | |
| 22 | FW | ヴィアティン三重JFL | 1 | 10 | 439 | IN | 2 | 23 | 18 | 1519 | |
| 41 | GK | - | - | - | - | NEW | 0 | 14 | 14 | 1260 | |
| 39 | DF | 琉球J3 | 0 | 29 | 1517 | IN | 1 | 15 | 14 | 1240 | |
| 18 | FW | 桐蔭横浜大学関東大学1部 | 4 | 19 | 822 | IN | 3 | 22 | 15 | 1231 | |
| 14 | MF | - | - | - | - | NEW | 1 | 19 | 14 | 1222 | |
| 21 | DF | 岩手J3 | 1 | 19 | 1315 | IN | 0 | 16 | 15 | 1188 | |
| 26 | FW | - | - | - | - | NEW | 3 | 16 | 10 | 913 | |
| 33 | GK | - | - | - | - | NEW | 0 | 9 | 9 | 776 | |
| 25 | DF | YS横浜J3 | 0 | 16 | 356 | IN | 2 | 14 | 8 | 743 | |
| 40 | MF | 東京国際大学関東大学1部 | 0 | 12 | 549 | IN | 1 | 15 | 6 | 699 | |
| 5 | MF | 流通経済大学関東大学1部 | 0 | 3 | 68 | IN | 0 | 17 | 9 | 686 | |
| 1 | GK | YS横浜J3 | 0 | 1 | 5 | IN | 0 | 7 | 6 | 574 | |
| 59 | DF | YS横浜J3 | 0 | 27 | 2162 | IN | 1 | 10 | 6 | 542 | |
| 16 | FW | 神奈川大学関東大学2部 | 0 | 8 | 55 | IN | 1 | 12 | 5 | 455 | |
| 19 | MF | 神奈川大学関東大学2部 | 3 | 18 | 1204 | IN | 2 | 9 | 3 | 423 | |
| 32 | FW | - | - | - | - | NEW | 0 | 10 | 4 | 370 | |
| 8 | FW | - | - | - | - | NEW | 3 | 12 | 1 | 356 | |
| 23 | FW | 産業能率大学関東大学2部 | 3 | 20 | 1403 | IN | 0 | 14 | 3 | 325 | |
| 15 | DF | YS横浜J3 | 1 | 28 | 2287 | IN | 0 | 4 | 4 | 315 | |
| 10 | MF | YS横浜J3 | 0 | 0 | 0 | IN | 0 | 12 | 1 | 251 | |
| 2 | DF | YS横浜J3 | 0 | 13 | 725 | IN | 0 | 10 | 2 | 224 | |
| 13 | GK | YS横浜J3 | 0 | 2 | 175 | IN | 0 | 1 | 1 | 90 | |
| 11 | FW | - | - | - | - | NEW | 1 | 5 | 0 | 61 | |
| 31 | MF | - | - | - | - | NEW | 0 | 1 | 0 | 26 | |
| 3 | DF | - | - | - | - | NEW | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: 2024 Season vs 2025 Season.