データ最終更新
概要: 2026/04/12 13:55
現在のタブ: 2026/04/12 15:32
| 2024 Season | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 3 | DF | 横河武蔵野FCJFL | 0 | 17 | 1107 | STAY | 1 | 30 | 30 | 2655 | |
| 2 | MF | 横河武蔵野FCJFL | 2 | 27 | 1900 | STAY | 0 | 28 | 27 | 2457 | |
| 17 | DF | 横河武蔵野FCJFL | 0 | 14 | 674 | STAY | 0 | 28 | 22 | 2004 | |
| 6 | DF | 横河武蔵野FCJFL | 0 | 17 | 1314 | STAY | 0 | 23 | 22 | 1963 | |
| 21 | GK | 横河武蔵野FCJFL | 0 | 20 | 1800 | STAY | 0 | 21 | 21 | 1890 | |
| 10 | MF | 横河武蔵野FCJFL | 4 | 28 | 1945 | STAY | 0 | 23 | 17 | 1487 | |
| 7 | MF | 横河武蔵野FCJFL | 0 | 23 | 1724 | STAY | 0 | 21 | 16 | 1421 | |
| 5 | MF | 横河武蔵野FCJFL | 4 | 25 | 1355 | STAY | 0 | 26 | 8 | 1158 | |
| 4 | DF | 横河武蔵野FCJFL | 0 | 8 | 175 | STAY | 0 | 16 | 14 | 1073 | |
| 14 | FW | 横河武蔵野FCJFL | 0 | 19 | 870 | STAY | 4 | 22 | 8 | 939 | |
| 25 | DF | 横河武蔵野FCJFL | 0 | 16 | 928 | STAY | 1 | 16 | 8 | 843 | |
| 8 | DF | 横河武蔵野FCJFL | 3 | 25 | 2086 | STAY | 0 | 9 | 8 | 622 | |
| 37 | DF | 横河武蔵野FCJFL | 0 | 13 | 570 | STAY | 0 | 11 | 7 | 587 | |
| 26 | MF | 横河武蔵野FCJFL | 1 | 15 | 1103 | STAY | 0 | 8 | 3 | 365 | |
| 13 | DF | 横河武蔵野FCJFL | 1 | 22 | 1960 | STAY | 0 | 4 | 4 | 356 | |
| 20 | MF | 横河武蔵野FCJFL | 0 | 14 | 394 | STAY | 0 | 19 | 1 | 332 | |
| 11 | MF | 横河武蔵野FCJFL | 0 | 6 | 245 | STAY | 0 | 7 | 5 | 325 | |
| 9 | FW | 横河武蔵野FCJFL | 0 | 9 | 146 | STAY | 1 | 9 | 3 | 307 | |
| 23 | FW | 横河武蔵野FCJFL | 1 | 12 | 596 | STAY | 1 | 6 | 3 | 230 | |
| 19 | FW | 横河武蔵野FCJFL | 0 | 2 | 31 | STAY | 0 | 6 | 2 | 193 | |
| 31 | GK | 横河武蔵野FCJFL | 0 | 6 | 540 | STAY | 0 | 2 | 2 | 180 | |
| 22 | MF | 横河武蔵野FCJFL | 0 | 4 | 325 | STAY | 1 | 2 | 1 | 96 | |
| 15 | FW | 横河武蔵野FCJFL | 0 | 9 | 281 | STAY | 0 | 2 | 1 | 50 | |
| 1 | GK | 横河武蔵野FCJFL | 0 | 4 | 360 | STAY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: 2024 Season vs 2025 Season.