データ最終更新
概要: 2026/04/12 13:55
現在のタブ: 2026/04/12 13:55
| Previous Club Career | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 17 | DF | 東京武蔵野ユナイテッドFC2023JFL | 1 | 23 | 1466 | PREV | 0 | 28 | 22 | 2004 | |
| 6 | DF | 東京武蔵野ユナイテッドFC2023JFL | 2 | 26 | 2337 | PREV | 0 | 23 | 22 | 1963 | |
| 21 | GK | 東京武蔵野ユナイテッドFC2023JFL | 0 | 31 | 2790 | PREV | 0 | 21 | 21 | 1890 | |
| 29 | MF | 山梨学院大学2023-2024関東大学2部 | 10 | 29 | 1775 | PREV | 1 | 29 | 22 | 1870 | |
| 10 | MF | 東京武蔵野ユナイテッドFC2023JFL | 1 | 27 | 2087 | PREV | 0 | 23 | 17 | 1487 | |
| 7 | MF | 東京武蔵野ユナイテッドFC2023JFL | 0 | 29 | 2129 | PREV | 0 | 21 | 16 | 1421 | |
| 5 | MF | 東京武蔵野ユナイテッドFC2023JFL | 0 | 28 | 1754 | PREV | 0 | 26 | 8 | 1158 | |
| 33 | DF | 鈴鹿ポイントゲッターズ2023JFL | 0 | 18 | 1142 | PREV | 1 | 14 | 13 | 1138 | |
| 4 | DF | 東京武蔵野ユナイテッドFC2023JFL | 0 | 27 | 1760 | PREV | 0 | 16 | 14 | 1073 | |
| 28 | MF | 東京国際大学2023-2024関東大学1部 | 2 | 35 | 2907 | PREV | 0 | 14 | 10 | 896 | |
| 25 | DF | 東京武蔵野ユナイテッドFC2023JFL | 0 | 1 | 2 | PREV | 1 | 16 | 8 | 843 | |
| 51 | GK | 大宮2024J3 | 0 | 0 | 0 | PREV | 0 | 7 | 7 | 630 | |
| 8 | DF | 東京武蔵野ユナイテッドFC2023JFL | 7 | 31 | 2599 | PREV | 0 | 9 | 8 | 622 | |
| 30 | MF | 法政大学2023-2024関東大学1部 / 関東大学2部 | 2 | 26 | 2129 | PREV | 0 | 11 | 5 | 394 | |
| 26 | MF | 東京武蔵野ユナイテッドFC2023JFL | 2 | 8 | 562 | PREV | 0 | 8 | 3 | 365 | |
| 20 | MF | 早稲田大学2023関東大学2部 | 2 | 15 | 430 | PREV | 0 | 19 | 1 | 332 | |
| 9 | FW | 高知ユナイテッドSC2023JFL | 2 | 14 | 486 | PREV | 1 | 9 | 3 | 307 | |
| 35 | FW | 岩手2023-2024J3 | 1 | 9 | 222 | PREV | 1 | 9 | 2 | 235 | |
| 23 | FW | 東京武蔵野ユナイテッドFC2023JFL | 5 | 29 | 1933 | PREV | 1 | 6 | 3 | 230 | |
| 19 | FW | 明治大学2023関東大学1部 | 0 | 2 | 119 | PREV | 0 | 6 | 2 | 193 | |
| 31 | GK | 福島2023J3 | 0 | 0 | 0 | PREV | 0 | 2 | 2 | 180 | |
| 27 | FW | 明治大学2023-2024関東大学1部 | 0 | 13 | 295 | PREV | 0 | 4 | 1 | 124 | |
| 22 | MF | 東京武蔵野ユナイテッドFC2023JFL | 0 | 2 | 17 | PREV | 1 | 2 | 1 | 96 | |
| 15 | FW | 東京武蔵野ユナイテッドFC2023JFL | 0 | 8 | 70 | PREV | 0 | 2 | 1 | 50 | |
| 1 | GK | 高知ユナイテッドSC2023JFL | 0 | 0 | 0 | PREV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | DF | 高知ユナイテッドSC2023JFL | 0 | 10 | 463 | PREV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* その年の出場選手を起点に、現在所属クラブ以外で直近に在籍していたクラブの通算成績を表示しています。前所属クラブのデータがある選手のみ表示します。