データ最終更新
概要: 2026/04/12 15:30
現在のタブ: 2026/04/12 19:05
| Previous Club Career | 2024 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 8 | MF | 東京武蔵野ユナイテッドFC2023JFL | 6 | 27 | 2293 | PREV | 3 | 25 | 25 | 2086 | |
| 10 | MF | 東京武蔵野ユナイテッドFC2023JFL | 1 | 25 | 1952 | PREV | 4 | 28 | 20 | 1945 | |
| 18 | FW | 東京武蔵野ユナイテッドFC2023JFL | 4 | 24 | 1871 | PREV | 5 | 27 | 16 | 1877 | |
| 21 | GK | 東京武蔵野ユナイテッドFC2023JFL | 0 | 28 | 2520 | PREV | 0 | 20 | 20 | 1800 | |
| 7 | DF | 東京武蔵野ユナイテッドFC2023JFL | 0 | 25 | 1786 | PREV | 0 | 23 | 19 | 1724 | |
| 5 | DF | 東京武蔵野ユナイテッドFC2023JFL | 0 | 25 | 1540 | PREV | 4 | 25 | 10 | 1355 | |
| 6 | DF | 東京武蔵野ユナイテッドFC2023JFL | 2 | 22 | 1977 | PREV | 0 | 17 | 15 | 1314 | |
| 16 | DF | 東京武蔵野ユナイテッドFC2023JFL | 1 | 23 | 1676 | PREV | 1 | 14 | 12 | 1107 | |
| 26 | MF | 東京武蔵野ユナイテッドFC2023JFL | 2 | 7 | 481 | PREV | 1 | 15 | 15 | 1103 | |
| 25 | DF | 東京武蔵野ユナイテッドFC2023JFL | 0 | 1 | 2 | PREV | 0 | 16 | 9 | 928 | |
| 34 | FW | 琉球2023J3 | 4 | 28 | 1506 | PREV | 0 | 16 | 6 | 743 | |
| 3 | MF | 東京武蔵野ユナイテッドFC2023JFL | 1 | 20 | 927 | PREV | 0 | 10 | 10 | 714 | |
| 13 | DF | 国士舘大学2023関東大学1部 | 1 | 13 | 1170 | PREV | 0 | 10 | 8 | 705 | |
| 17 | MF | 東京武蔵野ユナイテッドFC2023JFL | 1 | 21 | 1331 | PREV | 0 | 14 | 8 | 674 | |
| 14 | MF | 東京武蔵野ユナイテッドFC2023JFL | 2 | 26 | 1451 | PREV | 1 | 14 | 12 | 673 | |
| 23 | FW | 東京武蔵野ユナイテッドFC2023JFL | 5 | 26 | 1688 | PREV | 1 | 12 | 8 | 596 | |
| 4 | DF | 東京武蔵野ユナイテッドFC2023JFL | 1 | 19 | 1548 | PREV | 0 | 8 | 7 | 592 | |
| 41 | GK | 福島2023J3 | 0 | 0 | 0 | PREV | 0 | 6 | 6 | 540 | |
| 29 | MF | 東京武蔵野ユナイテッドFC2023JFL | 0 | 9 | 256 | PREV | 0 | 9 | 6 | 485 | |
| 20 | FW | 早稲田大学2023関東大学2部 | 2 | 15 | 430 | PREV | 0 | 14 | 3 | 394 | |
| 50 | GK | 高知ユナイテッドSC2023JFL | 0 | 0 | 0 | PREV | 0 | 4 | 4 | 360 | |
| 22 | MF | 東京武蔵野ユナイテッドFC2023JFL | 0 | 2 | 17 | PREV | 0 | 4 | 4 | 325 | |
| 15 | FW | 東京武蔵野ユナイテッドFC2023JFL | 0 | 7 | 64 | PREV | 0 | 9 | 3 | 281 | |
| 9 | FW | 東京武蔵野ユナイテッドFC2023JFL | 1 | 16 | 259 | PREV | 0 | 6 | 4 | 240 | |
| 2 | DF | 東京武蔵野ユナイテッドFC2023JFL | 0 | 23 | 1445 | PREV | 0 | 8 | 1 | 175 | |
| 11 | FW | 高知ユナイテッドSC2023JFL | 2 | 14 | 486 | PREV | 0 | 9 | 0 | 146 | |
| 27 | MF | 東京武蔵野ユナイテッドFC2023JFL | 0 | 11 | 261 | PREV | 0 | 1 | 1 | 45 | |
| 24 | FW | 明治大学2023関東大学1部 | 0 | 2 | 119 | PREV | 0 | 2 | 0 | 31 | |
| 31 | GK | 東京武蔵野ユナイテッドFC2023JFL | 0 | 0 | 0 | PREV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* その年の出場選手を起点に、現在所属クラブ以外で直近に在籍していたクラブの通算成績を表示しています。前所属クラブのデータがある選手のみ表示します。