データ最終更新
概要: 2026/04/12 15:30
現在のタブ: 2026/04/12 18:49
| 2023 Season | 2024 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 8 | MF | 東京武蔵野ユナイテッドFCJFL | 6 | 27 | 2293 | IN | 3 | 25 | 25 | 2086 | |
| 32 | DF | - | - | - | - | NEW | 1 | 22 | 22 | 1960 | |
| 10 | MF | 東京武蔵野ユナイテッドFCJFL | 1 | 25 | 1952 | IN | 4 | 28 | 20 | 1945 | |
| 28 | DF | - | - | - | - | NEW | 2 | 27 | 20 | 1900 | |
| 18 | FW | 東京武蔵野ユナイテッドFCJFL | 4 | 24 | 1871 | IN | 5 | 27 | 16 | 1877 | |
| 21 | GK | 東京武蔵野ユナイテッドFCJFL | 0 | 28 | 2520 | IN | 0 | 20 | 20 | 1800 | |
| 7 | DF | 東京武蔵野ユナイテッドFCJFL | 0 | 25 | 1786 | IN | 0 | 23 | 19 | 1724 | |
| 5 | DF | 東京武蔵野ユナイテッドFCJFL | 0 | 25 | 1540 | IN | 4 | 25 | 10 | 1355 | |
| 6 | DF | 東京武蔵野ユナイテッドFCJFL | 2 | 22 | 1977 | IN | 0 | 17 | 15 | 1314 | |
| 16 | DF | 東京武蔵野ユナイテッドFCJFL | 1 | 23 | 1676 | IN | 1 | 14 | 12 | 1107 | |
| 30 | MF | - | - | - | - | NEW | 0 | 17 | 13 | 1107 | |
| 26 | MF | 東京武蔵野ユナイテッドFCJFL | 2 | 7 | 481 | IN | 1 | 15 | 15 | 1103 | |
| 25 | DF | 東京武蔵野ユナイテッドFCJFL | 0 | 1 | 2 | IN | 0 | 16 | 9 | 928 | |
| 36 | FW | - | - | - | - | NEW | 0 | 19 | 10 | 870 | |
| 34 | FW | 琉球J3 | 4 | 28 | 1506 | IN | 0 | 16 | 6 | 743 | |
| 3 | MF | 東京武蔵野ユナイテッドFCJFL | 1 | 20 | 927 | IN | 0 | 10 | 10 | 714 | |
| 13 | DF | 国士舘大学関東大学1部 | 1 | 13 | 1170 | IN | 0 | 10 | 8 | 705 | |
| 17 | MF | 東京武蔵野ユナイテッドFCJFL | 1 | 21 | 1331 | IN | 0 | 14 | 8 | 674 | |
| 14 | MF | 東京武蔵野ユナイテッドFCJFL | 2 | 26 | 1451 | IN | 1 | 14 | 12 | 673 | |
| 23 | FW | 東京武蔵野ユナイテッドFCJFL | 5 | 26 | 1688 | IN | 1 | 12 | 8 | 596 | |
| 4 | DF | 東京武蔵野ユナイテッドFCJFL | 1 | 19 | 1548 | IN | 0 | 8 | 7 | 592 | |
| 37 | DF | - | - | - | - | NEW | 0 | 13 | 8 | 570 | |
| 41 | GK | 福島J3 | 0 | 0 | 0 | IN | 0 | 6 | 6 | 540 | |
| 29 | MF | 東京武蔵野ユナイテッドFCJFL | 0 | 9 | 256 | IN | 0 | 9 | 6 | 485 | |
| 20 | FW | 早稲田大学関東大学2部 | 2 | 15 | 430 | IN | 0 | 14 | 3 | 394 | |
| 50 | GK | 高知ユナイテッドSCJFL | 0 | 0 | 0 | IN | 0 | 4 | 4 | 360 | |
| 22 | MF | 東京武蔵野ユナイテッドFCJFL | 0 | 2 | 17 | IN | 0 | 4 | 4 | 325 | |
| 15 | FW | 東京武蔵野ユナイテッドFCJFL | 0 | 7 | 64 | IN | 0 | 9 | 3 | 281 | |
| 35 | MF | - | - | - | - | NEW | 0 | 6 | 4 | 245 | |
| 9 | FW | 東京武蔵野ユナイテッドFCJFL | 1 | 16 | 259 | IN | 0 | 6 | 4 | 240 | |
| 2 | DF | 東京武蔵野ユナイテッドFCJFL | 0 | 23 | 1445 | IN | 0 | 8 | 1 | 175 | |
| 11 | FW | 高知ユナイテッドSCJFL | 2 | 14 | 486 | IN | 0 | 9 | 0 | 146 | |
| 19 | MF | - | - | - | - | NEW | 0 | 1 | 1 | 90 | |
| 27 | MF | 東京武蔵野ユナイテッドFCJFL | 0 | 11 | 261 | IN | 0 | 1 | 1 | 45 | |
| 24 | FW | 明治大学関東大学1部 | 0 | 2 | 119 | IN | 0 | 2 | 0 | 31 | |
| 31 | GK | 東京武蔵野ユナイテッドFCJFL | 0 | 0 | 0 | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: 2023 Season vs 2024 Season.