データ最終更新
概要: 2026/04/12 18:49
現在のタブ: 2026/04/12 19:05
| Previous Club Career | 2024 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 10 | MF | 鈴鹿ポイントゲッターズ2023JFL | 1 | 28 | 1969 | PREV | 1 | 29 | 27 | 2362 | |
| 19 | FW | 琉球2023J3 | 1 | 9 | 281 | PREV | 13 | 27 | 26 | 2237 | |
| 6 | MF | 鈴鹿ポイントゲッターズ2023JFL | 3 | 28 | 2432 | PREV | 2 | 29 | 24 | 2175 | |
| 14 | MF | 藤枝2023J2 | 1 | 31 | 2331 | PREV | 2 | 29 | 16 | 1608 | |
| 2 | DF | 鈴鹿ポイントゲッターズ2023JFL | 1 | 27 | 1935 | PREV | 0 | 20 | 17 | 1550 | |
| 9 | FW | 岡山2023J2 | 1 | 8 | 74 | PREV | 5 | 19 | 18 | 1476 | |
| 30 | GK | 鈴鹿ポイントゲッターズ2023JFL | 0 | 10 | 900 | PREV | 0 | 15 | 15 | 1350 | |
| 18 | DF | 鈴鹿ポイントゲッターズ2023JFL | 1 | 21 | 1355 | PREV | 1 | 23 | 16 | 1323 | |
| 4 | DF | 城西大学2023関東大学3部 | 0 | 22 | 1925 | PREV | 0 | 16 | 14 | 1260 | |
| 25 | MF | 鈴鹿ポイントゲッターズ2023JFL | 0 | 17 | 995 | PREV | 0 | 17 | 14 | 1198 | |
| 5 | DF | 鈴鹿ポイントゲッターズ2023JFL | 2 | 23 | 1868 | PREV | 1 | 15 | 14 | 1182 | |
| 13 | MF | 鈴鹿ポイントゲッターズ2023JFL | 0 | 2 | 90 | PREV | 1 | 20 | 14 | 1134 | |
| 34 | DF | 鳥取2023J3 | 0 | 10 | 423 | PREV | 3 | 12 | 12 | 1080 | |
| 15 | DF | 宮崎2023J3 | 0 | 4 | 272 | PREV | 0 | 15 | 10 | 1044 | |
| 3 | DF | 鈴鹿ポイントゲッターズ2023JFL | 0 | 17 | 1441 | PREV | 0 | 13 | 10 | 903 | |
| 22 | FW | 鈴鹿ポイントゲッターズ2023JFL | 3 | 20 | 1268 | PREV | 1 | 25 | 8 | 859 | |
| 1 | GK | 関東学院大学2023関東大学2部 | 0 | 1 | 90 | PREV | 0 | 8 | 8 | 720 | |
| 29 | MF | 山口2023J2 | 0 | 4 | 88 | PREV | 0 | 16 | 9 | 720 | |
| 8 | MF | 鈴鹿ポイントゲッターズ2023JFL | 2 | 27 | 1709 | PREV | 1 | 14 | 8 | 586 | |
| 7 | DF | 鈴鹿ポイントゲッターズ2023JFL | 0 | 25 | 1237 | PREV | 0 | 17 | 4 | 568 | |
| 28 | MF | 神奈川大学2023関東大学3部 | 1 | 20 | 1366 | PREV | 0 | 7 | 3 | 226 | |
* その年の出場選手を起点に、現在所属クラブ以外で直近に在籍していたクラブの通算成績を表示しています。前所属クラブのデータがある選手のみ表示します。