データ最終更新
概要: 2026/04/12 18:49
現在のタブ: 2026/04/12 20:13
| 2023 Season | 2024 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 10 | MF | 鈴鹿ポイントゲッターズJFL | 1 | 28 | 1969 | IN | 1 | 29 | 27 | 2362 | |
| 19 | FW | 琉球J3 | 1 | 9 | 281 | IN | 13 | 27 | 26 | 2237 | |
| 6 | MF | 鈴鹿ポイントゲッターズJFL | 3 | 28 | 2432 | IN | 2 | 29 | 24 | 2175 | |
| 14 | MF | 藤枝J2 | 1 | 31 | 2331 | IN | 2 | 29 | 16 | 1608 | |
| 2 | DF | 鈴鹿ポイントゲッターズJFL | 1 | 27 | 1935 | IN | 0 | 20 | 17 | 1550 | |
| 9 | FW | 岡山J2 | 1 | 8 | 74 | IN | 5 | 19 | 18 | 1476 | |
| 21 | MF | - | - | - | - | NEW | 3 | 19 | 17 | 1454 | |
| 30 | GK | 鈴鹿ポイントゲッターズJFL | 0 | 10 | 900 | IN | 0 | 15 | 15 | 1350 | |
| 18 | DF | 鈴鹿ポイントゲッターズJFL | 1 | 21 | 1355 | IN | 1 | 23 | 16 | 1323 | |
| 4 | DF | 城西大学関東大学3部 | 0 | 22 | 1925 | IN | 0 | 16 | 14 | 1260 | |
| 25 | MF | 鈴鹿ポイントゲッターズJFL | 0 | 17 | 995 | IN | 0 | 17 | 14 | 1198 | |
| 5 | DF | 鈴鹿ポイントゲッターズJFL | 2 | 23 | 1868 | IN | 1 | 15 | 14 | 1182 | |
| 13 | MF | 鈴鹿ポイントゲッターズJFL | 0 | 2 | 90 | IN | 1 | 20 | 14 | 1134 | |
| 34 | DF | 鳥取J3 | 0 | 10 | 423 | IN | 3 | 12 | 12 | 1080 | |
| 15 | DF | 宮崎J3 | 0 | 4 | 272 | IN | 0 | 15 | 10 | 1044 | |
| 3 | DF | 鈴鹿ポイントゲッターズJFL | 0 | 17 | 1441 | IN | 0 | 13 | 10 | 903 | |
| 22 | FW | 鈴鹿ポイントゲッターズJFL | 3 | 20 | 1268 | IN | 1 | 25 | 8 | 859 | |
| 16 | DF | - | - | - | - | NEW | 0 | 14 | 9 | 728 | |
| 1 | GK | 関東学院大学関東大学2部 | 0 | 1 | 90 | IN | 0 | 8 | 8 | 720 | |
| 29 | MF | 山口J2 | 0 | 4 | 88 | IN | 0 | 16 | 9 | 720 | |
| 33 | GK | - | - | - | - | NEW | 0 | 7 | 7 | 630 | |
| 8 | MF | 鈴鹿ポイントゲッターズJFL | 2 | 27 | 1709 | IN | 1 | 14 | 8 | 586 | |
| 7 | DF | 鈴鹿ポイントゲッターズJFL | 0 | 25 | 1237 | IN | 0 | 17 | 4 | 568 | |
| 31 | MF | - | - | - | - | NEW | 1 | 9 | 5 | 499 | |
| 11 | FW | - | - | - | - | NEW | 0 | 12 | 1 | 354 | |
| 24 | FW | - | - | - | - | NEW | 0 | 12 | 3 | 327 | |
| 28 | MF | 神奈川大学関東大学3部 | 1 | 20 | 1366 | IN | 0 | 7 | 3 | 226 | |
| 23 | MF | - | - | - | - | NEW | 0 | 3 | 1 | 125 | |
| 17 | MF | - | - | - | - | NEW | 0 | 1 | 0 | 22 | |
| 20 | GK | - | - | - | - | NEW | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: 2023 Season vs 2024 Season.