データ最終更新
概要: 2026/04/12 13:56
現在のタブ: 2026/04/12 15:32
| 2024 Season | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 15 | DF | クリアソン新宿JFL | 2 | 27 | 2385 | STAY | 1 | 24 | 24 | 2095 | |
| 27 | GK | クリアソン新宿JFL | 0 | 23 | 2070 | STAY | 0 | 19 | 19 | 1710 | |
| 20 | MF | クリアソン新宿JFL | 2 | 27 | 2008 | STAY | 0 | 25 | 18 | 1597 | |
| 18 | FW | クリアソン新宿JFL | 4 | 21 | 1624 | STAY | 2 | 29 | 13 | 1566 | |
| 17 | MF | クリアソン新宿JFL | 1 | 26 | 1706 | STAY | 2 | 23 | 19 | 1276 | |
| 7 | MF | クリアソン新宿JFL | 0 | 15 | 603 | STAY | 0 | 19 | 13 | 1155 | |
| 14 | DF | クリアソン新宿JFL | 0 | 28 | 1305 | STAY | 1 | 14 | 14 | 1096 | |
| 13 | MF | クリアソン新宿JFL | 0 | 24 | 1905 | STAY | 0 | 18 | 10 | 865 | |
| 33 | FW | クリアソン新宿JFL | 1 | 21 | 1040 | STAY | 2 | 14 | 12 | 776 | |
| 5 | MF | クリアソン新宿JFL | 1 | 26 | 2175 | STAY | 0 | 8 | 6 | 557 | |
| 22 | MF | クリアソン新宿JFL | 0 | 23 | 1801 | STAY | 0 | 9 | 5 | 480 | |
| 11 | FW | クリアソン新宿JFL | 0 | 15 | 435 | STAY | 0 | 8 | 4 | 425 | |
| 6 | MF | クリアソン新宿JFL | 0 | 15 | 1122 | STAY | 0 | 6 | 5 | 377 | |
| 44 | MF | クリアソン新宿JFL | 2 | 18 | 973 | STAY | 0 | 7 | 5 | 346 | |
| 2 | MF | クリアソン新宿JFL | 0 | 12 | 371 | STAY | 1 | 15 | 0 | 344 | |
| 19 | FW | クリアソン新宿JFL | 1 | 16 | 720 | STAY | 0 | 10 | 4 | 254 | |
| 39 | MF | クリアソン新宿JFL | 0 | 4 | 360 | STAY | 0 | 10 | 2 | 209 | |
| 16 | DF | クリアソン新宿JFL | 0 | 14 | 1191 | STAY | 1 | 8 | 0 | 151 | |
| 24 | MF | クリアソン新宿JFL | 1 | 18 | 878 | STAY | 0 | 9 | 1 | 142 | |
| 8 | MF | クリアソン新宿JFL | 0 | 11 | 840 | STAY | 0 | 2 | 1 | 71 | |
| 31 | MF | クリアソン新宿JFL | 1 | 21 | 882 | STAY | 0 | 2 | 1 | 60 | |
| 50 | FW | クリアソン新宿JFL | 1 | 8 | 166 | STAY | 0 | 5 | 0 | 31 | |
| 29 | DF | クリアソン新宿JFL | 0 | 4 | 247 | STAY | 0 | 3 | 0 | 28 | |
| 9 | FW | クリアソン新宿JFL | 1 | 8 | 70 | STAY | 0 | 1 | 0 | 10 | |
| 41 | GK | クリアソン新宿JFL | 0 | 4 | 360 | STAY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: 2024 Season vs 2025 Season.