データ最終更新
概要: 2026/04/12 15:35
現在のタブ: 2026/04/12 17:15
| 2023 Season | 2024 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 15 | DF | クリアソン新宿JFL | 0 | 20 | 1800 | STAY | 2 | 27 | 26 | 2385 | |
| 5 | MF | クリアソン新宿JFL | 0 | 16 | 1368 | STAY | 1 | 26 | 24 | 2175 | |
| 27 | GK | クリアソン新宿JFL | 0 | 27 | 2430 | STAY | 0 | 23 | 23 | 2070 | |
| 21 | MF | クリアソン新宿JFL | 0 | 28 | 2387 | STAY | 2 | 27 | 22 | 2008 | |
| 13 | MF | クリアソン新宿JFL | 0 | 24 | 911 | STAY | 0 | 24 | 22 | 1905 | |
| 17 | MF | クリアソン新宿JFL | 5 | 24 | 1391 | STAY | 1 | 26 | 21 | 1706 | |
| 18 | FW | クリアソン新宿JFL | 3 | 21 | 1354 | STAY | 4 | 21 | 18 | 1624 | |
| 14 | MF | クリアソン新宿JFL | 1 | 27 | 1788 | STAY | 0 | 28 | 14 | 1305 | |
| 37 | DF | クリアソン新宿JFL | 0 | 10 | 644 | STAY | 0 | 18 | 14 | 1222 | |
| 16 | DF | クリアソン新宿JFL | 0 | 4 | 267 | STAY | 0 | 14 | 13 | 1191 | |
| 33 | FW | クリアソン新宿JFL | 9 | 28 | 2096 | STAY | 1 | 21 | 13 | 1040 | |
| 25 | DF | クリアソン新宿JFL | 0 | 12 | 716 | STAY | 0 | 15 | 11 | 961 | |
| 31 | MF | クリアソン新宿JFL | 0 | 11 | 460 | STAY | 1 | 21 | 11 | 882 | |
| 24 | MF | クリアソン新宿JFL | 0 | 17 | 454 | STAY | 1 | 18 | 9 | 878 | |
| 8 | DF | クリアソン新宿JFL | 0 | 22 | 1794 | STAY | 0 | 11 | 10 | 840 | |
| 11 | FW | クリアソン新宿JFL | 0 | 13 | 393 | STAY | 0 | 15 | 4 | 435 | |
| 2 | MF | クリアソン新宿JFL | 4 | 27 | 2203 | STAY | 0 | 12 | 3 | 371 | |
| 41 | GK | クリアソン新宿JFL | 0 | 1 | 90 | STAY | 0 | 4 | 4 | 360 | |
| 39 | DF | クリアソン新宿JFL | 0 | 24 | 2160 | STAY | 0 | 4 | 4 | 360 | |
| 29 | DF | クリアソン新宿JFL | 0 | 2 | 79 | STAY | 0 | 4 | 2 | 247 | |
| 50 | FW | クリアソン新宿JFL | 0 | 18 | 754 | STAY | 1 | 8 | 2 | 166 | |
| 9 | FW | クリアソン新宿JFL | 0 | 5 | 56 | STAY | 1 | 8 | 0 | 70 | |
| 7 | MF | クリアソン新宿JFL | 0 | 3 | 42 | STAY | 0 | 1 | 0 | 10 | |
| 1 | GK | クリアソン新宿JFL | 0 | 0 | 0 | STAY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: 2023 Season vs 2024 Season.