データ最終更新
概要: 2026/04/12 13:52
現在のタブ: 2026/04/12 13:55
| Previous Club Career | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 8 | MF | アトレチコ鈴鹿2024JFL | 1 | 30 | 2444 | PREV | 2 | 30 | 29 | 2515 | |
| 5 | DF | 栃木C2024JFL | 0 | 2 | 180 | PREV | 2 | 28 | 27 | 2473 | |
| 44 | DF | 松本2023-2024J3 | 2 | 52 | 3134 | PREV | 0 | 23 | 23 | 1988 | |
| 11 | FW | 鈴鹿ポイントゲッターズ2023JFL | 6 | 27 | 2380 | PREV | 5 | 27 | 24 | 1932 | |
| 10 | FW | アトレチコ鈴鹿2024JFL | 15 | 29 | 2416 | PREV | 11 | 30 | 27 | 1907 | |
| 13 | MF | 鳥取2024J3 | 1 | 9 | 469 | PREV | 1 | 27 | 24 | 1842 | |
| 21 | GK | 群馬2023-2024J2 | 0 | 73 | 6570 | PREV | 0 | 20 | 20 | 1800 | |
| 35 | MF | 高知ユナイテッドSC2024JFL | 2 | 31 | 2436 | PREV | 0 | 17 | 17 | 1379 | |
| 14 | MF | 群馬2023J2 | 0 | 22 | 303 | PREV | 2 | 25 | 14 | 1366 | |
| 59 | FW | 群馬2023-2024J2 | 4 | 45 | 1270 | PREV | 2 | 20 | 12 | 846 | |
| 29 | FW | 今治2024J3 | 4 | 17 | 553 | PREV | 2 | 12 | 10 | 787 | |
| 9 | FW | FCティアモ枚方2024JFL | 4 | 13 | 747 | PREV | 2 | 19 | 1 | 577 | |
| 24 | MF | 鹿児島2023J3 | 1 | 19 | 743 | PREV | 1 | 15 | 0 | 155 | |
| 6 | MF | FCティアモ枚方2023JFL | 0 | 3 | 218 | PREV | 0 | 5 | 0 | 104 | |
| 16 | FW | アトレチコ鈴鹿2024JFL | 2 | 31 | 1690 | PREV | 0 | 4 | 1 | 77 | |
| 7 | MF | 岐阜2023J3 | 0 | 9 | 122 | PREV | 0 | 2 | 1 | 60 | |
| 36 | DF | FCティアモ枚方2024JFL | 0 | 1 | 32 | PREV | 1 | 3 | 0 | 34 | |
| 19 | MF | 岩手2023J3 | 0 | 19 | 1251 | PREV | 0 | 2 | 0 | 21 | |
| 20 | FW | 長野2023-2024J3 | 0 | 13 | 222 | PREV | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 31 | GK | FC大阪2023J3 | 0 | 0 | 0 | PREV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* その年の出場選手を起点に、現在所属クラブ以外で直近に在籍していたクラブの通算成績を表示しています。前所属クラブのデータがある選手のみ表示します。