データ最終更新
概要: 2026/04/12 13:54
現在のタブ: 2026/04/12 13:55
| 2023 Season | 2024 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 1 | GK | ブリオベッカ浦安JFL | 0 | 22 | 1980 | STAY | 0 | 30 | 30 | 2700 | |
| 18 | DF | ブリオベッカ浦安JFL | 0 | 25 | 2213 | STAY | 3 | 29 | 28 | 2562 | |
| 10 | MF | ブリオベッカ浦安JFL | 6 | 27 | 2097 | STAY | 9 | 29 | 28 | 2432 | |
| 31 | MF | ブリオベッカ浦安JFL | 0 | 13 | 668 | STAY | 1 | 24 | 19 | 1512 | |
| 9 | MF | ブリオベッカ浦安JFL | 1 | 12 | 994 | STAY | 2 | 19 | 18 | 1506 | |
| 26 | DF | ブリオベッカ浦安JFL | 0 | 22 | 1243 | STAY | 0 | 18 | 16 | 1460 | |
| 14 | MF | ブリオベッカ浦安JFL | 0 | 1 | 11 | STAY | 3 | 24 | 19 | 1404 | |
| 28 | MF | ブリオベッカ浦安JFL | 2 | 25 | 1868 | STAY | 1 | 17 | 13 | 1260 | |
| 17 | MF | ブリオベッカ浦安JFL | 1 | 21 | 1214 | STAY | 1 | 28 | 9 | 1064 | |
| 2 | MF | ブリオベッカ浦安JFL | 7 | 28 | 2335 | STAY | 2 | 15 | 11 | 1033 | |
| 5 | MF | ブリオベッカ浦安JFL | 0 | 17 | 422 | STAY | 3 | 21 | 7 | 778 | |
| 30 | FW | ブリオベッカ浦安JFL | 5 | 23 | 722 | STAY | 0 | 16 | 8 | 772 | |
| 3 | DF | ブリオベッカ浦安JFL | 1 | 3 | 140 | STAY | 0 | 10 | 8 | 685 | |
| 24 | MF | ブリオベッカ浦安JFL | 3 | 19 | 765 | STAY | 0 | 14 | 6 | 559 | |
| 4 | DF | ブリオベッカ浦安JFL | 0 | 0 | 0 | STAY | 1 | 8 | 4 | 370 | |
| 7 | MF | ブリオベッカ浦安JFL | 1 | 13 | 446 | STAY | 0 | 12 | 2 | 270 | |
| 37 | DF | ブリオベッカ浦安JFL | 0 | 5 | 284 | STAY | 0 | 5 | 2 | 211 | |
| 19 | FW | ブリオベッカ浦安JFL | 1 | 17 | 431 | STAY | 0 | 10 | 2 | 211 | |
| 8 | MF | ブリオベッカ浦安JFL | 0 | 0 | 0 | STAY | 0 | 7 | 1 | 109 | |
| 35 | GK | ブリオベッカ浦安JFL | 0 | 0 | 0 | STAY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: 2023 Season vs 2024 Season.