データ最終更新
概要: 2026/04/12 15:29
現在のタブ: 2026/04/12 19:05
| 2024 Season | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 10 | MF | ファジアーノ岡山U-18プレミアWEST | 6 | 11 | 723 | STAY | 7 | 22 | 22 | 1913 | |
| 5 | MF | ファジアーノ岡山U-18プレミアWEST | 0 | 11 | 493 | STAY | 1 | 22 | 22 | 1901 | |
| 21 | GK | ファジアーノ岡山U-18プレミアWEST | 0 | 6 | 540 | STAY | 0 | 21 | 21 | 1890 | |
| 14 | MF | ファジアーノ岡山U-18プレミアWEST | 0 | 12 | 651 | STAY | 1 | 22 | 22 | 1853 | |
| 7 | MF | ファジアーノ岡山U-18プレミアWEST | 1 | 16 | 325 | STAY | 4 | 21 | 19 | 1566 | |
| 17 | DF | ファジアーノ岡山U-18プレミアWEST | 2 | 19 | 1642 | STAY | 2 | 17 | 17 | 1530 | |
| 3 | DF | ファジアーノ岡山U-18プレミアWEST | 0 | 14 | 1131 | STAY | 0 | 19 | 16 | 1471 | |
| 19 | FW | ファジアーノ岡山U-18プレミアWEST | 1 | 15 | 540 | STAY | 6 | 18 | 14 | 1250 | |
| 6 | MF | ファジアーノ岡山U-18プレミアWEST | 0 | 9 | 119 | STAY | 2 | 20 | 13 | 1180 | |
| 2 | DF | ファジアーノ岡山U-18プレミアWEST | 1 | 19 | 1602 | STAY | 0 | 14 | 13 | 1173 | |
| 13 | MF | ファジアーノ岡山U-18プレミアWEST | 0 | 13 | 671 | STAY | 3 | 21 | 12 | 966 | |
| 36 | DF | ファジアーノ岡山U-18プレミアWEST | 0 | 3 | 99 | STAY | 0 | 15 | 7 | 575 | |
| 9 | FW | ファジアーノ岡山U-18プレミアWEST | 2 | 15 | 773 | STAY | 0 | 9 | 8 | 538 | |
| 11 | FW | ファジアーノ岡山U-18プレミアWEST | 0 | 2 | 10 | STAY | 1 | 10 | 0 | 140 | |
| 1 | GK | ファジアーノ岡山U-18プレミアWEST | 0 | 1 | 90 | STAY | 0 | 1 | 1 | 90 | |
| 15 | MF | ファジアーノ岡山U-18プレミアWEST | 0 | 3 | 30 | STAY | 0 | 6 | 0 | 41 | |
| 20 | MF | ファジアーノ岡山U-18プレミアWEST | 0 | 1 | 10 | STAY | 0 | 2 | 0 | 22 | |
| 22 | GK | ファジアーノ岡山U-18プレミアWEST | 0 | 0 | 0 | STAY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: 2024 Season vs 2025 Season.