データ最終更新
概要: 2026/04/12 15:32
現在のタブ: 2026/04/12 15:34
| 2024 Season | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 5 | MF | サガン鳥栖U-18プレミアWEST | 0 | 15 | 970 | STAY | 10 | 22 | 22 | 1937 | |
| 4 | DF | サガン鳥栖U-18プレミアWEST | 3 | 20 | 1712 | STAY | 6 | 21 | 21 | 1890 | |
| 16 | DF | サガン鳥栖U-18プレミアWEST | 0 | 3 | 256 | STAY | 0 | 21 | 21 | 1889 | |
| 8 | MF | サガン鳥栖U-18プレミアWEST | 0 | 10 | 322 | STAY | 3 | 21 | 21 | 1836 | |
| 12 | GK | サガン鳥栖U-18プレミアWEST | 0 | 10 | 893 | STAY | 0 | 20 | 20 | 1785 | |
| 3 | DF | サガン鳥栖U-18プレミアWEST | 0 | 13 | 826 | STAY | 0 | 20 | 20 | 1660 | |
| 6 | DF | サガン鳥栖U-18プレミアWEST | 0 | 16 | 989 | STAY | 3 | 20 | 18 | 1557 | |
| 11 | FW | サガン鳥栖U-18プレミアWEST | 0 | 16 | 842 | STAY | 4 | 20 | 18 | 1476 | |
| 9 | FW | サガン鳥栖U-18プレミアWEST | 2 | 9 | 402 | STAY | 5 | 21 | 16 | 1330 | |
| 22 | FW | サガン鳥栖U-18プレミアWEST | 0 | 0 | 0 | STAY | 5 | 21 | 11 | 1009 | |
| 14 | MF | サガン鳥栖U-18プレミアWEST | 0 | 2 | 49 | STAY | 0 | 12 | 10 | 871 | |
| 13 | FW | サガン鳥栖U-18プレミアWEST | 0 | 4 | 200 | STAY | 0 | 18 | 6 | 719 | |
| 7 | MF | サガン鳥栖U-18プレミアWEST | 3 | 13 | 773 | STAY | 1 | 9 | 9 | 718 | |
| 2 | DF | サガン鳥栖U-18プレミアWEST | 1 | 8 | 652 | STAY | 1 | 13 | 6 | 628 | |
| 19 | FW | サガン鳥栖U-18プレミアWEST | 1 | 6 | 267 | STAY | 5 | 10 | 8 | 626 | |
| 18 | MF | サガン鳥栖U-18プレミアWEST | 0 | 3 | 237 | STAY | 1 | 14 | 6 | 589 | |
| 15 | DF | サガン鳥栖U-18プレミアWEST | 0 | 0 | 0 | STAY | 0 | 11 | 3 | 411 | |
| 10 | FW | サガン鳥栖U-18プレミアWEST | 9 | 22 | 1896 | STAY | 2 | 3 | 2 | 209 | |
| 1 | GK | サガン鳥栖U-18プレミアWEST | 0 | 6 | 457 | STAY | 0 | 3 | 2 | 184 | |
| 21 | MF | サガン鳥栖U-18プレミアWEST | 1 | 11 | 274 | STAY | 0 | 7 | 1 | 147 | |
| 20 | MF | サガン鳥栖U-18プレミアWEST | 0 | 1 | 83 | STAY | 0 | 7 | 1 | 119 | |
| 42 | GK | サガン鳥栖U-18プレミアWEST | 0 | 0 | 0 | STAY | 0 | 1 | 0 | 11 | |
* Comparison shown: 2024 Season vs 2025 Season.