データ最終更新
概要: 2026/04/12 15:34
現在のタブ: 2026/04/12 19:03
| 2023 Season | 2024 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 31 | GK | 名古屋グランパスU-18プレミアWEST | 0 | 4 | 360 | STAY | 0 | 20 | 20 | 1790 | |
| 4 | DF | 名古屋グランパスU-18プレミアWEST | 0 | 7 | 402 | STAY | 2 | 21 | 21 | 1787 | |
| 12 | DF | 名古屋グランパスU-18プレミアWEST | 0 | 0 | 0 | STAY | 0 | 20 | 20 | 1710 | |
| 20 | DF | 名古屋グランパスU-18プレミアWEST | 1 | 11 | 519 | STAY | 3 | 19 | 19 | 1708 | |
| 6 | MF | 名古屋グランパスU-18プレミアWEST | 0 | 15 | 1269 | STAY | 1 | 20 | 19 | 1696 | |
| 2 | MF | 名古屋グランパスU-18プレミアWEST | 1 | 17 | 1459 | STAY | 3 | 22 | 19 | 1586 | |
| 13 | FW | 名古屋グランパスU-18プレミアWEST | 1 | 7 | 280 | STAY | 14 | 20 | 19 | 1504 | |
| 17 | MF | 名古屋グランパスU-18プレミアWEST | 0 | 0 | 0 | STAY | 1 | 22 | 16 | 1433 | |
| 10 | FW | 名古屋グランパスU-18プレミアWEST | 5 | 12 | 1006 | STAY | 14 | 18 | 15 | 1420 | |
| 14 | MF | 名古屋グランパスU-18プレミアWEST | 2 | 13 | 743 | STAY | 1 | 22 | 16 | 1395 | |
| 9 | FW | 名古屋グランパスU-18プレミアWEST | 0 | 7 | 118 | STAY | 2 | 22 | 12 | 959 | |
| 7 | FW | 名古屋グランパスU-18プレミアWEST | 1 | 17 | 1079 | STAY | 2 | 13 | 11 | 909 | |
| 8 | MF | 名古屋グランパスU-18プレミアWEST | 0 | 4 | 124 | STAY | 2 | 16 | 10 | 886 | |
| 19 | FW | 名古屋グランパスU-18プレミアWEST | 0 | 3 | 32 | STAY | 3 | 22 | 8 | 803 | |
| 15 | MF | 名古屋グランパスU-18プレミアWEST | 0 | 17 | 730 | STAY | 3 | 22 | 6 | 764 | |
| 18 | MF | 名古屋グランパスU-18プレミアWEST | 0 | 1 | 0 | STAY | 1 | 11 | 4 | 426 | |
| 11 | MF | 名古屋グランパスU-18プレミアWEST | 0 | 2 | 11 | STAY | 0 | 10 | 2 | 273 | |
| 1 | GK | 名古屋グランパスU-18プレミアWEST | 0 | 0 | 0 | STAY | 0 | 2 | 1 | 100 | |
| 16 | GK | 名古屋グランパスU-18プレミアWEST | 0 | 0 | 0 | STAY | 0 | 1 | 1 | 90 | |
| 23 | DF | 名古屋グランパスU-18プレミアWEST | 0 | 0 | 0 | STAY | 0 | 2 | 0 | 13 | |
* Comparison shown: 2023 Season vs 2024 Season.