データ最終更新
概要: 2026/04/12 15:34
現在のタブ: 2026/04/12 17:29
| 2023 Season | 2024 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 7 | FW | ヴィッセル神戸U-18プレミアWEST | 0 | 10 | 319 | STAY | 11 | 22 | 22 | 1891 | |
| 1 | GK | ヴィッセル神戸U-18プレミアWEST | 0 | 17 | 1530 | STAY | 0 | 21 | 21 | 1890 | |
| 4 | DF | ヴィッセル神戸U-18プレミアWEST | 0 | 20 | 1800 | STAY | 2 | 21 | 21 | 1874 | |
| 22 | DF | ヴィッセル神戸U-18プレミアWEST | 0 | 5 | 40 | STAY | 0 | 20 | 18 | 1570 | |
| 20 | MF | ヴィッセル神戸U-18プレミアWEST | 0 | 12 | 534 | STAY | 1 | 20 | 18 | 1564 | |
| 10 | MF | ヴィッセル神戸U-18プレミアWEST | 5 | 18 | 1513 | STAY | 10 | 17 | 17 | 1517 | |
| 3 | DF | ヴィッセル神戸U-18プレミアWEST | 0 | 13 | 1075 | STAY | 0 | 18 | 14 | 1301 | |
| 14 | MF | ヴィッセル神戸U-18プレミアWEST | 2 | 10 | 459 | STAY | 5 | 17 | 13 | 1249 | |
| 6 | MF | ヴィッセル神戸U-18プレミアWEST | 1 | 9 | 666 | STAY | 1 | 13 | 13 | 1148 | |
| 23 | FW | ヴィッセル神戸U-18プレミアWEST | 1 | 7 | 315 | STAY | 1 | 22 | 13 | 1094 | |
| 26 | DF | ヴィッセル神戸U-18プレミアWEST | 0 | 0 | 0 | STAY | 1 | 13 | 12 | 1085 | |
| 19 | DF | ヴィッセル神戸U-18プレミアWEST | 0 | 0 | 0 | STAY | 0 | 15 | 10 | 930 | |
| 16 | DF | ヴィッセル神戸U-18プレミアWEST | 0 | 2 | 18 | STAY | 1 | 17 | 10 | 925 | |
| 11 | FW | ヴィッセル神戸U-18プレミアWEST | 2 | 15 | 552 | STAY | 3 | 19 | 11 | 835 | |
| 9 | FW | ヴィッセル神戸U-18プレミアWEST | 6 | 16 | 565 | STAY | 6 | 16 | 3 | 550 | |
| 17 | FW | ヴィッセル神戸U-18プレミアWEST | 0 | 1 | 45 | STAY | 0 | 7 | 5 | 319 | |
| 8 | MF | ヴィッセル神戸U-18プレミアWEST | 0 | 17 | 900 | STAY | 0 | 2 | 1 | 123 | |
| 12 | GK | ヴィッセル神戸U-18プレミアWEST | 0 | 3 | 270 | STAY | 0 | 1 | 1 | 90 | |
| 13 | FW | ヴィッセル神戸U-18プレミアWEST | 0 | 1 | 8 | STAY | 0 | 2 | 1 | 73 | |
| 2 | DF | ヴィッセル神戸U-18プレミアWEST | 1 | 16 | 1257 | STAY | 0 | 2 | 0 | 29 | |
| 15 | MF | ヴィッセル神戸U-18プレミアWEST | 0 | 1 | 5 | STAY | 0 | 2 | 0 | 18 | |
* Comparison shown: 2023 Season vs 2024 Season.