データ最終更新
概要: 2026/04/12 13:18
現在のタブ: 2026/04/12 14:45
| 2024 Season | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 8 | MF | SHIBUYA CITY F.C.東京都1部 | 0 | 12 | 965 | IN | 3 | 18 | 18 | 1598 | |
| 40 | MF | SHIBUYA CITY F.C.東京都1部 | 1 | 11 | 990 | IN | 0 | 17 | 17 | 1505 | |
| 20 | DF | SHIBUYA CITY F.C.東京都1部 | 2 | 11 | 990 | IN | 1 | 16 | 15 | 1325 | |
| 12 | DF | SHIBUYA CITY F.C.東京都1部 | 1 | 8 | 720 | IN | 0 | 15 | 14 | 1270 | |
| 17 | GK | SHIBUYA CITY F.C.東京都1部 | 0 | 5 | 450 | IN | 0 | 14 | 14 | 1260 | |
| 9 | FW | SHIBUYA CITY F.C.東京都1部 | 7 | 13 | 814 | IN | 5 | 18 | 13 | 1103 | |
| 77 | MF | 藤枝J2 | 0 | 4 | 54 | IN | 4 | 16 | 12 | 974 | |
| 23 | MF | YS横浜J3 | 0 | 10 | 565 | IN | 1 | 15 | 9 | 923 | |
| 25 | MF | 今治J3 | 0 | 12 | 190 | IN | 0 | 15 | 10 | 784 | |
| 36 | MF | 宮崎J3 | 0 | 8 | 240 | IN | 1 | 12 | 10 | 782 | |
| 26 | DF | ブリオベッカ浦安JFL | 0 | 9 | 647 | IN | 1 | 13 | 9 | 770 | |
| 11 | MF | SHIBUYA CITY F.C.東京都1部 | 0 | 7 | 463 | IN | 2 | 12 | 7 | 719 | |
| 5 | DF | SHIBUYA CITY F.C.東京都1部 | 0 | 7 | 630 | IN | 0 | 7 | 7 | 630 | |
| 66 | MF | 富山J3 | 0 | 17 | 419 | IN | 0 | 10 | 6 | 548 | |
| 2 | DF | - | - | - | - | NEW | 1 | 7 | 6 | 495 | |
| 13 | MF | SHIBUYA CITY F.C.東京都1部 | 0 | 8 | 383 | IN | 0 | 11 | 5 | 477 | |
| 27 | MF | 岐阜J3 | 0 | 10 | 245 | IN | 1 | 14 | 4 | 460 | |
| 7 | MF | SHIBUYA CITY F.C.東京都1部 | 0 | 5 | 121 | IN | 3 | 15 | 4 | 401 | |
| 1 | GK | SHIBUYA CITY F.C.東京都1部 | 0 | 8 | 720 | IN | 0 | 4 | 4 | 360 | |
| 39 | FW | SHIBUYA CITY F.C.東京都1部 | 1 | 13 | 662 | IN | 1 | 10 | 2 | 277 | |
| 10 | FW | - | - | - | - | NEW | 2 | 3 | 3 | 249 | |
| 29 | FW | - | - | - | - | NEW | 2 | 7 | 2 | 239 | |
| 3 | DF | SHIBUYA CITY F.C.東京都1部 | 0 | 5 | 414 | IN | 0 | 3 | 2 | 225 | |
| 14 | MF | ヴィアティン三重JFL | 0 | 0 | 0 | IN | 2 | 6 | 2 | 213 | |
| 18 | MF | SHIBUYA CITY F.C.東京都1部 | 1 | 8 | 532 | IN | 0 | 4 | 1 | 132 | |
| 99 | FW | SHIBUYA CITY F.C.東京都1部 | 5 | 13 | 455 | IN | 0 | 2 | 2 | 64 | |
| 19 | MF | - | - | - | - | NEW | 0 | 2 | 0 | 37 | |
| 16 | GK | SHIBUYA CITY F.C.東京都1部 | 0 | 0 | 0 | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: 2024 Season vs 2025 Season.