データ最終更新
概要: 2026/04/12 17:16
現在のタブ: 2026/04/12 17:20
Back to Leagues
C
CERVEZA FC東京
東京都1部
League
| 2024 Season | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 8 | MF | CERVEZA FC 東京東京都1部 | 0 | 5 | 420 | IN | 1 | 17 | 16 | 1438 | |
| 41 | GK | CERVEZA FC 東京東京都1部 | 0 | 13 | 1166 | IN | 0 | 15 | 15 | 1293 | |
| 10 | MF | CERVEZA FC 東京東京都1部 | 1 | 6 | 410 | IN | 2 | 15 | 15 | 1247 | |
| 2 | DF | CERVEZA FC 東京東京都1部 | 0 | 11 | 979 | IN | 1 | 14 | 13 | 1136 | |
| 35 | MF | - | - | - | - | NEW | 0 | 17 | 12 | 1111 | |
| 4 | DF | CERVEZA FC 東京東京都1部 | 0 | 10 | 900 | IN | 0 | 14 | 11 | 973 | |
| 27 | DF | - | - | - | - | NEW | 1 | 15 | 10 | 932 | |
| 9 | FW | CERVEZA FC 東京東京都1部 | 5 | 13 | 1163 | IN | 0 | 12 | 10 | 916 | |
| 5 | MF | CERVEZA FC 東京東京都1部 | 0 | 5 | 293 | IN | 1 | 11 | 10 | 908 | |
| 36 | MF | CERVEZA FC 東京東京都1部 | 1 | 12 | 863 | IN | 1 | 15 | 9 | 886 | |
| 14 | MF | CERVEZA FC 東京東京都1部 | 0 | 1 | 79 | IN | 3 | 13 | 10 | 857 | |
| 3 | DF | CERVEZA FC 東京東京都1部 | 0 | 10 | 880 | IN | 2 | 11 | 9 | 801 | |
| 24 | FW | CERVEZA FC 東京東京都1部 | 2 | 4 | 215 | IN | 5 | 12 | 9 | 744 | |
| 12 | FW | CERVEZA FC 東京東京都1部 | 1 | 12 | 761 | IN | 1 | 12 | 8 | 647 | |
| 28 | FW | CERVEZA FC 東京東京都1部 | 1 | 13 | 697 | IN | 0 | 14 | 6 | 607 | |
| 19 | DF | CERVEZA FC 東京東京都1部 | 1 | 12 | 665 | IN | 0 | 8 | 6 | 504 | |
| 7 | MF | CERVEZA FC 東京東京都1部 | 2 | 11 | 384 | IN | 2 | 15 | 6 | 445 | |
| 33 | MF | 早稲田大学関東大学2部 | 0 | 1 | 0 | IN | 2 | 7 | 4 | 444 | |
| 25 | DF | - | - | - | - | NEW | 0 | 8 | 5 | 439 | |
| 1 | GK | CERVEZA FC 東京東京都1部 | 0 | 1 | 4 | IN | 0 | 4 | 2 | 237 | |
| 32 | MF | CERVEZA FC 東京東京都1部 | 0 | 1 | 59 | IN | 0 | 7 | 0 | 165 | |
| 18 | FW | CERVEZA FC 東京東京都1部 | 0 | 3 | 15 | IN | 0 | 4 | 0 | 55 | |
| 20 | MF | CERVEZA FC 東京東京都1部 | 0 | 9 | 546 | IN | 0 | 2 | 1 | 45 | |
| 6 | DF | CERVEZA FC 東京東京都1部 | 0 | 6 | 167 | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | MF | CERVEZA FC 東京東京都1部 | 0 | 2 | 23 | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | GK | CERVEZA FC 東京東京都1部 | 0 | 0 | 0 | IN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: 2024 Season vs 2025 Season.