データ最終更新
概要: 2026/04/12 17:32
現在のタブ: 2026/04/12 19:07
| 2024 Season | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 25 | DF | 東京海上フットボールクラブ東京都1部 | 2 | 13 | 1167 | STAY | 1 | 17 | 17 | 1530 | |
| 13 | MF | 東京海上フットボールクラブ東京都1部 | 0 | 9 | 810 | STAY | 0 | 17 | 17 | 1466 | |
| 7 | MF | 東京海上フットボールクラブ東京都1部 | 1 | 11 | 857 | STAY | 2 | 17 | 16 | 1462 | |
| 21 | GK | 東京海上フットボールクラブ東京都1部 | 0 | 13 | 1170 | STAY | 0 | 16 | 16 | 1440 | |
| 19 | MF | 東京海上フットボールクラブ東京都1部 | 6 | 13 | 1105 | STAY | 5 | 16 | 16 | 1397 | |
| 24 | DF | 東京海上フットボールクラブ東京都1部 | 0 | 9 | 609 | STAY | 0 | 16 | 16 | 1361 | |
| 11 | FW | 東京海上フットボールクラブ東京都1部 | 2 | 10 | 892 | STAY | 1 | 16 | 13 | 1238 | |
| 10 | FW | 東京海上フットボールクラブ東京都1部 | 5 | 9 | 621 | STAY | 12 | 17 | 16 | 1207 | |
| 14 | FW | 東京海上フットボールクラブ東京都1部 | 2 | 12 | 510 | STAY | 1 | 17 | 9 | 917 | |
| 32 | MF | 東京海上フットボールクラブ東京都1部 | 0 | 12 | 837 | STAY | 1 | 13 | 7 | 707 | |
| 33 | DF | 東京海上フットボールクラブ東京都1部 | 1 | 13 | 1170 | STAY | 1 | 14 | 8 | 625 | |
| 20 | MF | 東京海上フットボールクラブ東京都1部 | 0 | 3 | 40 | STAY | 0 | 11 | 6 | 472 | |
| 23 | DF | 東京海上フットボールクラブ東京都1部 | 0 | 4 | 201 | STAY | 2 | 14 | 4 | 424 | |
| 31 | DF | 東京海上フットボールクラブ東京都1部 | 0 | 4 | 180 | STAY | 0 | 7 | 3 | 355 | |
| 16 | MF | 東京海上フットボールクラブ東京都1部 | 0 | 11 | 469 | STAY | 0 | 2 | 2 | 180 | |
| 22 | MF | 東京海上フットボールクラブ東京都1部 | 4 | 11 | 481 | STAY | 0 | 2 | 1 | 107 | |
| 4 | MF | 東京海上フットボールクラブ東京都1部 | 0 | 1 | 0 | STAY | 0 | 3 | 1 | 94 | |
| 6 | MF | 東京海上フットボールクラブ東京都1部 | 1 | 2 | 19 | STAY | 0 | 2 | 0 | 22 | |
| 1 | GK | 東京海上フットボールクラブ東京都1部 | 0 | 0 | 0 | STAY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: 2024 Season vs 2025 Season.