データ最終更新
概要: 2026/04/12 10:15
現在のタブ: 2026/04/12 15:37
| 2024 Season | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 13 | MF | 三菱養和サッカークラブ東京都1部 | 0 | 13 | 1016 | STAY | 0 | 16 | 16 | 1440 | |
| 3 | DF | 三菱養和サッカークラブ東京都1部 | 2 | 8 | 720 | STAY | 1 | 16 | 16 | 1440 | |
| 10 | MF | 三菱養和サッカークラブ東京都1部 | 1 | 13 | 1170 | STAY | 1 | 17 | 16 | 1421 | |
| 4 | DF | 三菱養和サッカークラブ東京都1部 | 0 | 13 | 1170 | STAY | 0 | 15 | 15 | 1350 | |
| 1 | GK | 三菱養和サッカークラブ東京都1部 | 0 | 7 | 543 | STAY | 0 | 14 | 14 | 1216 | |
| 8 | MF | 三菱養和サッカークラブ東京都1部 | 2 | 11 | 812 | STAY | 1 | 14 | 14 | 1195 | |
| 16 | MF | 三菱養和サッカークラブ東京都1部 | 0 | 4 | 140 | STAY | 0 | 16 | 14 | 1157 | |
| 5 | DF | 三菱養和サッカークラブ東京都1部 | 0 | 12 | 981 | STAY | 0 | 13 | 9 | 898 | |
| 6 | DF | 三菱養和サッカークラブ東京都1部 | 3 | 11 | 917 | STAY | 1 | 11 | 10 | 880 | |
| 19 | MF | 三菱養和サッカークラブ東京都1部 | 0 | 6 | 95 | STAY | 0 | 12 | 11 | 742 | |
| 2 | DF | 三菱養和サッカークラブ東京都1部 | 0 | 12 | 984 | STAY | 0 | 6 | 6 | 540 | |
| 9 | FW | 三菱養和サッカークラブ東京都1部 | 4 | 9 | 240 | STAY | 3 | 12 | 4 | 510 | |
| 15 | MF | 三菱養和サッカークラブ東京都1部 | 1 | 8 | 581 | STAY | 0 | 7 | 4 | 342 | |
| 11 | FW | 三菱養和サッカークラブ東京都1部 | 0 | 3 | 171 | STAY | 0 | 7 | 5 | 317 | |
| 29 | DF | 三菱養和サッカークラブ東京都1部 | 0 | 3 | 31 | STAY | 0 | 7 | 3 | 246 | |
| 31 | GK | 三菱養和サッカークラブ東京都1部 | 0 | 1 | 90 | STAY | 0 | 3 | 2 | 189 | |
| 12 | DF | 三菱養和サッカークラブ東京都1部 | 0 | 9 | 166 | STAY | 0 | 6 | 2 | 184 | |
| 21 | GK | 三菱養和サッカークラブ東京都1部 | 0 | 7 | 537 | STAY | 0 | 4 | 1 | 125 | |
| 22 | MF | 三菱養和サッカークラブ東京都1部 | 0 | 3 | 135 | STAY | 0 | 3 | 0 | 71 | |
| 17 | MF | 三菱養和サッカークラブ東京都1部 | 0 | 10 | 801 | STAY | 0 | 1 | 0 | 45 | |
| 40 | DF | 三菱養和サッカークラブ東京都1部 | 0 | 0 | 0 | STAY | 0 | 4 | 0 | 18 | |
| 20 | FW | 三菱養和サッカークラブ東京都1部 | 0 | 4 | 68 | STAY | 0 | 2 | 0 | 8 | |
| 41 | MF | 三菱養和サッカークラブ東京都1部 | 0 | 2 | 117 | STAY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: 2024 Season vs 2025 Season.