データ最終更新
概要: 2026/04/12 13:55
現在のタブ: 2026/04/12 19:08
| 2024 Season | 2025 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 6 | MF | 国際武道大学関東大学3部 | 0 | 17 | 1507 | STAY | 3 | 22 | 22 | 1980 | |
| 8 | MF | 国際武道大学関東大学3部 | 0 | 21 | 1819 | STAY | 2 | 22 | 22 | 1925 | |
| 7 | FW | 国際武道大学関東大学3部 | 5 | 21 | 665 | STAY | 4 | 22 | 19 | 1831 | |
| 13 | DF | 国際武道大学関東大学3部 | 0 | 6 | 306 | STAY | 0 | 21 | 17 | 1468 | |
| 14 | FW | 国際武道大学関東大学3部 | 4 | 17 | 1204 | STAY | 5 | 19 | 15 | 1279 | |
| 4 | DF | 国際武道大学関東大学3部 | 0 | 11 | 823 | STAY | 0 | 15 | 13 | 1189 | |
| 5 | DF | 国際武道大学関東大学3部 | 0 | 14 | 1260 | STAY | 5 | 11 | 11 | 990 | |
| 20 | MF | 国際武道大学関東大学3部 | 0 | 2 | 12 | STAY | 1 | 14 | 14 | 974 | |
| 1 | GK | 国際武道大学関東大学3部 | 0 | 0 | 0 | STAY | 0 | 10 | 10 | 882 | |
| 10 | MF | 国際武道大学関東大学3部 | 0 | 0 | 0 | STAY | 1 | 19 | 1 | 569 | |
| 16 | FW | 国際武道大学関東大学3部 | 0 | 1 | 45 | STAY | 0 | 9 | 7 | 388 | |
| 1 | GK | 国際武道大学関東大学3部 | 0 | 4 | 360 | STAY | 0 | 4 | 4 | 360 | |
| 11 | FW | 国際武道大学関東大学3部 | 0 | 0 | 0 | STAY | 0 | 11 | 0 | 348 | |
| 23 | GK | 国際武道大学関東大学3部 | 0 | 1 | 90 | STAY | 0 | 4 | 3 | 288 | |
| 23 | GK | 国際武道大学関東大学3部 | 0 | 17 | 1530 | STAY | 0 | 3 | 3 | 270 | |
| 16 | MF | 国際武道大学関東大学3部 | 0 | 8 | 677 | STAY | 0 | 2 | 2 | 129 | |
| 18 | MF | 国際武道大学関東大学3部 | 0 | 1 | 29 | STAY | 0 | 7 | 0 | 116 | |
| 9 | FW | 国際武道大学関東大学3部 | 0 | 5 | 86 | STAY | 0 | 3 | 0 | 77 | |
| 3 | MF | 国際武道大学関東大学3部 | 0 | 1 | 6 | STAY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | DF | 国際武道大学関東大学3部 | 0 | 3 | 270 | STAY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: 2024 Season vs 2025 Season.