データ最終更新
概要: 2026/04/12 08:37
現在のタブ: 2026/04/12 10:38
| 2023 Season | 2024 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 1 | GK | 山梨学院大学関東大学2部 | 0 | 0 | 0 | STAY | 0 | 19 | 18 | 1639 | |
| 6 | MF | 山梨学院大学関東大学2部 | 4 | 7 | 585 | STAY | 0 | 21 | 19 | 1576 | |
| 9 | MF | 山梨学院大学関東大学2部 | 5 | 16 | 1191 | STAY | 2 | 22 | 17 | 1532 | |
| 2 | DF | 山梨学院大学関東大学2部 | 0 | 16 | 1400 | STAY | 4 | 16 | 16 | 1430 | |
| 2 | DF | 山梨学院大学関東大学2部 | 0 | 11 | 563 | STAY | 2 | 16 | 16 | 1422 | |
| 5 | DF | 山梨学院大学関東大学2部 | 5 | 21 | 1890 | STAY | 0 | 15 | 15 | 1287 | |
| 5 | DF | 山梨学院大学関東大学2部 | 0 | 5 | 301 | STAY | 1 | 16 | 14 | 1267 | |
| 13 | MF | 山梨学院大学関東大学2部 | 1 | 14 | 693 | STAY | 9 | 15 | 13 | 1082 | |
| 10 | MF | 山梨学院大学関東大学2部 | 2 | 7 | 397 | STAY | 2 | 17 | 14 | 931 | |
| 8 | MF | 山梨学院大学関東大学2部 | 0 | 18 | 1303 | STAY | 1 | 11 | 9 | 815 | |
| 11 | FW | 山梨学院大学関東大学2部 | 4 | 19 | 1494 | STAY | 4 | 14 | 9 | 737 | |
| 14 | FW | 山梨学院大学関東大学2部 | 1 | 13 | 770 | STAY | 1 | 10 | 9 | 715 | |
| 19 | DF | 山梨学院大学関東大学2部 | 2 | 14 | 663 | STAY | 1 | 9 | 9 | 687 | |
| 16 | DF | 山梨学院大学関東大学2部 | 0 | 0 | 0 | STAY | 0 | 12 | 6 | 632 | |
| 20 | DF | 山梨学院大学関東大学2部 | 1 | 8 | 666 | STAY | 0 | 8 | 7 | 627 | |
| 20 | FW | 山梨学院大学関東大学2部 | 3 | 16 | 909 | STAY | 2 | 10 | 5 | 474 | |
| 22 | DF | 山梨学院大学関東大学2部 | 0 | 3 | 97 | STAY | 0 | 5 | 4 | 405 | |
| 7 | MF | 山梨学院大学関東大学2部 | 0 | 2 | 22 | STAY | 0 | 6 | 4 | 312 | |
| 21 | GK | 山梨学院大学関東大学2部 | 0 | 1 | 90 | STAY | 0 | 3 | 3 | 270 | |
| 15 | DF | 山梨学院大学関東大学2部 | 2 | 8 | 720 | STAY | 0 | 4 | 2 | 270 | |
| 24 | MF | 山梨学院大学関東大学2部 | 0 | 8 | 296 | STAY | 1 | 8 | 0 | 236 | |
| 29 | FW | 山梨学院大学関東大学2部 | 0 | 7 | 181 | STAY | 0 | 8 | 2 | 159 | |
| 19 | DF | 山梨学院大学関東大学2部 | 0 | 5 | 263 | STAY | 0 | 4 | 1 | 133 | |
| 11 | FW | 山梨学院大学関東大学2部 | 0 | 8 | 394 | STAY | 0 | 4 | 1 | 122 | |
| 12 | GK | 山梨学院大学関東大学2部 | 0 | 0 | 0 | STAY | 0 | 1 | 1 | 90 | |
| 30 | FW | 山梨学院大学関東大学2部 | 2 | 10 | 467 | STAY | 0 | 2 | 1 | 73 | |
| 26 | MF | 山梨学院大学関東大学2部 | 1 | 4 | 215 | STAY | 0 | 1 | 0 | 46 | |
| 16 | MF | 山梨学院大学関東大学2部 | 0 | 1 | 45 | STAY | 0 | 1 | 0 | 19 | |
| 6 | DF | 山梨学院大学関東大学2部 | 0 | 3 | 120 | STAY | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 17 | MF | 山梨学院大学関東大学2部 | 1 | 6 | 187 | STAY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | DF | 山梨学院大学関東大学2部 | 0 | 4 | 270 | STAY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: 2023 Season vs 2024 Season.