データ最終更新
概要: 2026/04/12 19:05
現在のタブ: 2026/04/12 19:06
| 2023 Season | 2024 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 3 | DF | 日本体育大学関東大学2部 | 0 | 7 | 627 | STAY | 1 | 20 | 20 | 1800 | |
| 4 | DF | 日本体育大学関東大学2部 | 4 | 15 | 1350 | STAY | 1 | 18 | 18 | 1620 | |
| 17 | DF | 日本体育大学関東大学2部 | 1 | 15 | 822 | STAY | 2 | 18 | 17 | 1488 | |
| 6 | MF | 日本体育大学関東大学2部 | 0 | 13 | 561 | STAY | 4 | 19 | 16 | 1367 | |
| 7 | MF | 日本体育大学関東大学2部 | 1 | 18 | 1185 | STAY | 2 | 15 | 14 | 1227 | |
| 10 | FW | 日本体育大学関東大学2部 | 2 | 14 | 836 | STAY | 3 | 16 | 14 | 1209 | |
| 19 | DF | 日本体育大学関東大学2部 | 0 | 1 | 0 | STAY | 0 | 13 | 12 | 1106 | |
| 5 | MF | 日本体育大学関東大学2部 | 0 | 7 | 612 | STAY | 4 | 17 | 10 | 1098 | |
| 18 | MF | 日本体育大学関東大学2部 | 1 | 13 | 1069 | STAY | 0 | 16 | 13 | 1046 | |
| 8 | FW | 日本体育大学関東大学2部 | 0 | 1 | 27 | STAY | 0 | 15 | 11 | 1045 | |
| 14 | FW | 日本体育大学関東大学2部 | 5 | 17 | 1078 | STAY | 7 | 15 | 12 | 974 | |
| 2 | FW | 日本体育大学関東大学2部 | 4 | 19 | 976 | STAY | 4 | 18 | 11 | 923 | |
| 13 | MF | 日本体育大学関東大学2部 | 0 | 15 | 1137 | STAY | 0 | 10 | 9 | 767 | |
| 20 | FW | 日本体育大学関東大学2部 | 1 | 13 | 596 | STAY | 2 | 15 | 8 | 699 | |
| 9 | FW | 日本体育大学関東大学2部 | 3 | 16 | 759 | STAY | 3 | 15 | 7 | 649 | |
| 11 | FW | 日本体育大学関東大学2部 | 0 | 3 | 75 | STAY | 0 | 17 | 8 | 617 | |
| 16 | MF | 日本体育大学関東大学2部 | 0 | 12 | 383 | STAY | 0 | 10 | 6 | 520 | |
| 15 | MF | 日本体育大学関東大学2部 | 0 | 0 | 0 | STAY | 1 | 10 | 4 | 432 | |
| 14 | MF | 日本体育大学関東大学2部 | 1 | 4 | 315 | STAY | 0 | 5 | 3 | 250 | |
| 26 | MF | 日本体育大学関東大学2部 | 0 | 1 | 4 | STAY | 0 | 5 | 3 | 231 | |
| 29 | DF | 日本体育大学関東大学2部 | 0 | 6 | 123 | STAY | 1 | 9 | 2 | 220 | |
| 21 | GK | 日本体育大学関東大学2部 | 0 | 1 | 90 | STAY | 0 | 2 | 1 | 141 | |
| 30 | FW | 日本体育大学関東大学2部 | 0 | 8 | 215 | STAY | 0 | 4 | 0 | 126 | |
| 24 | MF | 日本体育大学関東大学2部 | 2 | 10 | 667 | STAY | 0 | 3 | 1 | 117 | |
| 3 | DF | 日本体育大学関東大学2部 | 0 | 1 | 72 | STAY | 0 | 1 | 1 | 90 | |
| 30 | FW | 日本体育大学関東大学2部 | 0 | 8 | 215 | STAY | 0 | 6 | 0 | 81 | |
| 26 | DF | 日本体育大学関東大学2部 | 0 | 0 | 0 | STAY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | GK | 日本体育大学関東大学2部 | 0 | 0 | 0 | STAY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | GK | 日本体育大学関東大学2部 | 0 | 0 | 0 | STAY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: 2023 Season vs 2024 Season.