データ最終更新
概要: 2026/04/12 19:03
現在のタブ: 2026/04/12 19:09
| 2023 Season | 2024 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 7 | MF | 東京経済大学関東大学3部 | 1 | 19 | 1634 | STAY | 0 | 21 | 19 | 1753 | |
| 4 | DF | 東京経済大学関東大学3部 | 2 | 19 | 1649 | STAY | 1 | 17 | 16 | 1383 | |
| 23 | MF | 東京経済大学関東大学3部 | 3 | 12 | 600 | STAY | 3 | 18 | 16 | 1319 | |
| 11 | FW | 東京経済大学関東大学3部 | 2 | 19 | 823 | STAY | 3 | 20 | 15 | 1282 | |
| 10 | MF | 東京経済大学関東大学3部 | 2 | 16 | 820 | STAY | 2 | 18 | 13 | 1215 | |
| 14 | FW | 東京経済大学関東大学3部 | 5 | 17 | 975 | STAY | 5 | 16 | 12 | 950 | |
| 12 | GK | 東京経済大学関東大学3部 | 0 | 6 | 540 | STAY | 0 | 10 | 10 | 900 | |
| 16 | MF | 東京経済大学関東大学3部 | 0 | 10 | 454 | STAY | 0 | 17 | 8 | 805 | |
| 28 | MF | 東京経済大学関東大学3部 | 2 | 18 | 856 | STAY | 3 | 11 | 8 | 735 | |
| 1 | GK | 東京経済大学関東大学3部 | 0 | 13 | 1170 | STAY | 0 | 7 | 7 | 630 | |
| 19 | DF | 東京経済大学関東大学3部 | 0 | 19 | 1634 | STAY | 0 | 11 | 6 | 603 | |
| 6 | DF | 東京経済大学関東大学3部 | 0 | 1 | 6 | STAY | 0 | 11 | 6 | 585 | |
| 15 | MF | 東京経済大学関東大学3部 | 0 | 0 | 0 | STAY | 0 | 8 | 7 | 436 | |
| 5 | DF | 東京経済大学関東大学3部 | 0 | 6 | 262 | STAY | 0 | 2 | 2 | 180 | |
| 9 | FW | 東京経済大学関東大学3部 | 0 | 5 | 139 | STAY | 0 | 3 | 2 | 123 | |
| 3 | DF | 東京経済大学関東大学3部 | 0 | 1 | 90 | STAY | 0 | 2 | 1 | 90 | |
| 12 | GK | 東京経済大学関東大学3部 | 0 | 0 | 0 | STAY | 0 | 1 | 1 | 90 | |
| 9 | FW | 東京経済大学関東大学3部 | 0 | 2 | 38 | STAY | 0 | 6 | 0 | 87 | |
| 29 | MF | 東京経済大学関東大学3部 | 0 | 1 | 61 | STAY | 0 | 1 | 1 | 45 | |
| 18 | DF | 東京経済大学関東大学3部 | 0 | 7 | 106 | STAY | 0 | 2 | 0 | 36 | |
| 13 | MF | 東京経済大学関東大学3部 | 0 | 7 | 384 | STAY | 0 | 1 | 0 | 16 | |
| 19 | DF | 東京経済大学関東大学3部 | 0 | 7 | 190 | STAY | 0 | 1 | 0 | 7 | |
* Comparison shown: 2023 Season vs 2024 Season.