データ最終更新
概要: 2026/04/12 13:56
現在のタブ: 2026/04/12 19:08
| 2023 Season | 2024 Season | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Pos | Player | Prev Team | G | App | Min | G | App | Starts | Min | |
| 1 | GK | 平成国際大学関東大学3部 | 0 | 18 | 1620 | STAY | 0 | 22 | 22 | 1980 | |
| 7 | MF | 平成国際大学関東大学3部 | 8 | 19 | 1673 | STAY | 3 | 21 | 20 | 1840 | |
| 3 | DF | 平成国際大学関東大学3部 | 0 | 20 | 1800 | STAY | 0 | 19 | 19 | 1686 | |
| 4 | DF | 平成国際大学関東大学3部 | 2 | 20 | 1755 | STAY | 2 | 18 | 18 | 1617 | |
| 9 | FW | 平成国際大学関東大学3部 | 0 | 4 | 202 | STAY | 5 | 19 | 16 | 1502 | |
| 6 | DF | 平成国際大学関東大学3部 | 0 | 9 | 642 | STAY | 1 | 15 | 14 | 1117 | |
| 11 | FW | 平成国際大学関東大学3部 | 5 | 21 | 1879 | STAY | 2 | 13 | 12 | 1112 | |
| 15 | MF | 平成国際大学関東大学3部 | 3 | 18 | 1249 | STAY | 0 | 16 | 10 | 849 | |
| 2 | DF | 平成国際大学関東大学3部 | 0 | 0 | 0 | STAY | 0 | 11 | 7 | 710 | |
| 25 | DF | 平成国際大学関東大学3部 | 0 | 6 | 396 | STAY | 0 | 8 | 8 | 707 | |
| 14 | MF | 平成国際大学関東大学3部 | 1 | 4 | 133 | STAY | 2 | 10 | 7 | 673 | |
| 12 | DF | 平成国際大学関東大学3部 | 0 | 0 | 0 | STAY | 0 | 10 | 4 | 491 | |
| 5 | MF | 平成国際大学関東大学3部 | 0 | 18 | 1615 | STAY | 0 | 6 | 5 | 418 | |
| 26 | MF | 平成国際大学関東大学3部 | 2 | 12 | 483 | STAY | 0 | 7 | 6 | 415 | |
| 28 | DF | 平成国際大学関東大学3部 | 1 | 8 | 223 | STAY | 0 | 4 | 4 | 360 | |
| 6 | DF | 平成国際大学関東大学3部 | 0 | 20 | 1800 | STAY | 0 | 3 | 2 | 203 | |
| 10 | MF | 平成国際大学関東大学3部 | 0 | 9 | 203 | STAY | 0 | 3 | 3 | 190 | |
| 18 | FW | 平成国際大学関東大学3部 | 0 | 14 | 307 | STAY | 1 | 10 | 0 | 156 | |
| 15 | MF | 平成国際大学関東大学3部 | 0 | 18 | 1262 | STAY | 0 | 1 | 0 | 27 | |
| 24 | DF | 平成国際大学関東大学3部 | 0 | 0 | 0 | STAY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | GK | 平成国際大学関東大学3部 | 0 | 0 | 0 | STAY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* Comparison shown: 2023 Season vs 2024 Season.